ショートステイ(短期入所生活介護)空き情報(介護老人福祉施設等)〈平成24年5月1日現在〉
空き情報の確認方法
※空き情報については、下記情報更新日現在の情報のため、ご利用の際は必ず施設へ、また、利用手続き等についてはケアマネージャーに直接お問い合わせください。
情報更新日〈平成24年5月1日現在〉
施設名 所在地
電話番号
定員 施設ホームページへのリンク
1 武岡5丁目51番10号
099-284-8250 16 2 西別府町1920番地
099-282-7520 20 3 田上台一丁目43番1号
099-286-6363 20 4 山田町2021番地
099-201-1050 10 5 山田町2405番地1
099-275-7160 10 6 山田町3828番地
099-264-0001 30 7 中山町5028番地80
099-267-3977 12 8 上福元町7048番地1
099-263-5501
5
9 平川町1382番地
099-262-2222 14 10 平川町2530番地1
099-261-2789 2 11 谷山中央1丁目4319番地
099-263-3000 5 12 谷山中央2丁目4515番地
099-260-9777 9 13 和田町1064番地10号
099-210-1500 10 14 下福元町1926番地6
099-267-2252 9 15 下福元町9563番地
099-262-3700 17 16 下福元町9558番地10
099-262-3700 24 17 錦江台1丁目20番20号
099-263-0055 10 18 ショートステイ
喜入町8234番地1
099-345-2209 20 19 喜入前之浜町7788番地
099-343-1168 12 20 川田町1090番地
099-298-8153 10 21 犬迫町5407番地2
099-238-2140 30 22 犬迫町7771番地
099-238-0346 10 23 皆与志町2261番地1
099-238-5560 14 24 本名町234番地
099-294-2510 12 25 桜島横山町1722番地45
099-293-2800 12 26 長田町32番1号
099-219-6030 20 27 坂元町502番地
099-248-5100 20 28 三船園
吉野町10005番地4
099-247-6470 空床
利用
29 吉野町10877番地18
099-295-5005 12 30 吉野町6077番地56
099-244-5588 13 31 下田町353番地
099-294-0233 10 32 川上町46番地
099-295-7171 5 33
川上町1041番地1
099-243-2366 7
34 石谷町3523番地
099-278-2720 4
各短期入所生活介護事業所からの報告をもとに、鹿児島市が集計した空き情報です。
- 三船園については、空床利用のため、空き情報の掲載はありません。
Adobe Readerは、同社のホームページから無償で配布されていますので、以下のバナーのリンク先からダウンロードしてください。









