市の公共施設・学校等への再生可能エネルギーの導入
鹿児島市では、市の公共施設や小・中学校などへの再生可能エネルギーの導入を進めています。
導入済みの施設等(平成23年3月末現在)
●庁舎等の太陽光発電
|
施設等の名称 |
種類 |
設置年度 |
用途・規模等 |
| 養護老人ホーム喜入園 | 太陽光発電 | H8 | 施設用電源50kW |
| サンエールかごしま | 太陽光発電 | H12 | 施設用電源17.4kW |
| かごしま環境未来館 | 太陽光発電 | H20 | 施設用電源40W |
| 市役所みなと大通り別館 | 太陽光発電 | H21 | 施設用電源40kW |
| 観光交流センター | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源5kW |
| すこやか子育て交流館 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源10kW |
| 松元支所 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 維新ふるさと館 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 吉田福祉センター | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 鴨池公園室内プール | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源2kW |
●学校の太陽光発電
|
施設等の名称 |
種類 |
設置年度 |
用途・規模等 |
| 坂元小学校 | 太陽光発電 | H17 | 施設用電源10kW |
| 宇宿小学校 | 太陽光発電 | H17 | 施設用電源10kW |
| 明和小学校 | 太陽光発電 | H18 | 施設用電源10kW |
| 草牟田小学校 | 太陽光発電 | H18 | 施設用電源10kW |
| 犬迫小学校 | 太陽光発電 | H19 | 施設用電源10kW |
| 喜入中学校 | 太陽光発電 | H19 | 施設用電源10kW |
| 谷山小学校 | 太陽光発電 | H20 | 施設用電源10kW |
| 郡山中学校 | 太陽光発電 | H20 | 施設用電源10kW |
| 南小学校 | 太陽光発電 | H21 | 施設用電源30kW |
| 福平小学校 | 太陽光発電 | H21 | 施設用電源30kW |
| 向陽小学校 | 太陽光発電 | H21 | 施設用電源20kW |
| 吉田南中学校 | 太陽光発電 | H21 | 施設用電源10kW |
| 松元中学校 | 太陽光発電 | H21 | 施設用電源10kW |
| 玉江小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 田上小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 郡山小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 吉野小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 谷山中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 東谷山中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 城西中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 伊敷中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 坂元中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 西田小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 中山小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 紫原小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 和田小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 武中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 紫原中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 吉野中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 甲南中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 牟礼岡小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 松元小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 喜入小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 中洲小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 西陵小学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 清水中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
| 星峯中学校 | 太陽光発電 | H22 | 施設用電源30kW |
●小規模な太陽光発電
|
施設等の名称 |
種類 |
設置年度 |
用途・規模等 |
| 谷山支所 | 太陽光発電 | S53 | 屋外時計電源 0.56W |
| 太陽光発電 | H14 | 外灯付電光掲示板電源 太陽光85W、風力400W |
|
| 風力発電 | |||
| 市役所本庁舎 | 太陽光発電 | S56 | 外灯20W |
| 鴨池福祉館など12福祉館 | 太陽光発電 | S57~H13 | 外灯20W×12基 |
| 平川動物公園 | 太陽光発電 | H4 | 屋外時計電源0.05W、0.03W |
| 鹿児島駅前広場 | 太陽光発電 | H10 | 屋外時計電源0.35W |
| バス停留所 | 太陽光発電 | H10~H20 | 停留所標識灯12W×6基 |
| 屋外時計電源0.45W×2基 | |||
| 冒険ランドいおうじま | 太陽光発電 | H15 | 外灯18W×6基 |
| 鹿児島ふれあいスポーツランド | 太陽光発電 | H16 | ハイブリッド灯20W×4基 |
| かごしま文化工芸村 | 太陽光発電 | H16 | 外灯18W×2基 |
| 保健・急病センター | 太陽光発電 | H17 | 屋外時計電源0.45W、外灯18W |
| 停留所時計(与次郎1丁目など2箇所) | 太陽光発電 | H18~H20 | 屋外時計電源0.45W |
| 新北部清掃工場 | 太陽光発電 | H18 | ハイブリッド灯 12W×1基 |
| 風力発電 | |||
| 南洲公園 | 太陽光発電 | H19 | 独立電源型LED街路灯50W |
| 少年自然の家 | 太陽光発電 | H19 | 街路灯53W |
| かごしま環境未来館 | 太陽光発電 | H20 | ハイブリッド灯18W×10基 |
| 環境都市宣言モニュメント用電源104W | |||
| 谷山北公民館 | 太陽光発電 風力発電 |
H20 | 蛍光灯18W |
| 維新ふるさとの道 園路埋込照明 | 太陽光 | H20 | ソーラーLED 0.2W×95基 |
| 湯之平展望所屋外照明 | 太陽光発電 風力発電 |
H20 | ハイブリッド灯 18W×2基 |
| 赤水展望広場 | 太陽光発電 | H21 | 公園照明灯(ハイブリッド灯)15W×5基 |
| 共研公園前下り停留所 | 太陽光発電 | H21 | バス停留所標識12W×1基 |
| 生見ビーチハウス | 太陽光発電 | H21 | ソーラー灯 9W×1基 |
| 甲突川右岸緑地 | 太陽光発電 | H22 | ハイブリッド灯 18W×7基 |
●その他
|
施設等の名称 |
種類 |
設置年度 |
用途・規模等 |
| かごしま健康の森公園 | 太陽熱利用 | H3 | 温水プール加温267.52㎡ |
| 南部清掃工場 | 廃棄物熱利用 | H6 | 施設内給湯等 |
| 廃棄物発電 | H6 | 焼却炉廃熱発電3,000kW | |
| 知的障害者福祉センター(ふれあい館) | 太陽熱利用 | H12 | 給湯、温水プール加温163.8㎡ |
| ラメール中名住宅 | 太陽熱利用 | H15~H17 | 浴室、給湯 |
| 鹿児島ふれあいスポーツランド | 太陽熱利用 | H15~H16 | 温水プール加温等256.7㎡ |
| 新北部清掃工場 | 廃棄物熱利用 | H18 | 周辺施設給湯等 |
| 廃棄物発電 | H18 | 焼却炉廃熱発電3,000kW |
○ この他、一部の市道に太陽光発電を利用した道路デザイン灯が設置されています。
今後導入予定の施設等
|
施設等の名称 |
種類 |
設置年度 |
用途・規模等 |
| 鴨池公民館 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源30kW |
| 清掃事務所 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源20kW |
| 喜入支所 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源40kW |
| 名山小学校 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源30kW |
| 桜丘西小学校 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源30kW |
| 西紫原中学校 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源30kW |
| 和田中学校 | 太陽光発電 | H23 | 施設用電源30kW |
●坂元小学校に設置された太陽光発電装置


●宇宿小学校に設置された太陽光発電装置


●鹿児島ふれあいスポーツランドの太陽集熱設備

●市役所本庁舎の太陽光発電による外灯

環境政策課
〒892-8677 鹿児島市山下町11-1
電話:099-216-1296
ファックス:099-216-1292
E-Mail : kanseisaku@city.kagoshima.lg.jp









