体育施設及び公園施設使用料の改定
平成23年4月1日(金曜日)より以下の施設について、使用料を改定しております。
詳しくは、各所管課又は、各施設の管理事務所等及びサンサンコールかごしま(099-808-3333)までお問合せ下さい。
野球場・グラウンド・広場等
|
施設名 |
管理事務所 |
所管課(連絡先) |
| 鴨池公園(野球場・広場) | 099-253-6610 |
市民スポーツ課 099-285-2244 |
| 吉田運動場 | 099-294-4477 | |
| 099-298-8448 | ||
| 郡山早馬球技場 | ||
| 桜島溶岩グラウンド ※1(第1~3) | 099-293-2967 | |
| 桜島多目的広場 | ||
|
松元平野岡運動場(多目的グラウンド・補助グラウンド) |
099-278-5100 |
|
| 喜入総合運動場(陸上競技場・多目的グラウンド) | 099-345-2383 | |
| 天文館公園 | 099-224-4414 |
公園緑化課 099-216-1366 |
| 099-256-5619 | ||
| 紫原中央公園 | 099-252-4810 | |
| 伊敷中央公園 | 099-229-6985 | |
| 明和中央公園 | 099-281-5441 | |
| 慈眼寺東公園 | 099-267-4206 | |
| 南栄公園 | 099-267-4209 | |
| 桜ヶ丘中央公園 | 099-264-4864 | |
| 武岡中央公園 | 099-281-5454 | |
| 港中央公園 | 099-261-9806 | |
| 祗園之洲公園 | 099-247-7473 | |
| 下田公園 | 099-243-9943 | |
| 大峯公園 | 099-281-2354 | |
| 星ヶ峯中央公園 | 099-264-4815 | |
| 皇徳寺中央公園 | 099-264-4923 | |
| 花野団地光ヶ丘公園 | 099-228-0844 | |
| 西陵第14公園 | 099-282-9935 | |
| 小野公園 | 099-229-6989 | |
| かごしま健康の森公園 | 099-238-4650 | |
| 鹿児島ふれあいスポーツランド | 099-275-7107 |
※1 今回新たに施設使用を有料化する施設(クラブハウス使用料は廃止)
多目的屋内運動場
|
施設名 |
管理事務所 |
所管課(連絡先) |
| 吉田多目的屋内運動場 | 099-294-4477 |
市民スポーツ課 099-285-2244 |
| 茶山ドームまつもと | 099-278-5100 |
テニスコート
|
施設名 |
管理事務所 |
所管課(連絡先) |
| 鴨池公園 | 099-253-6610 |
市民スポーツ課 099-285-2244 |
| 吉田運動場 | 099-294-4477 | |
| 市民体育館 | 099-261-5115 | |
| 099-298-8448 | ||
|
099-278-5100 |
||
| 東開庭球場 | 099-268-5572 | |
| 喜入総合運動場 | 099-345-2383 | |
| 紫原中央公園 | 099-252-4810 |
公園緑化課 099-216-1366 |
| 伊敷中央公園 | 099-229-6985 | |
| 明和中央公園 | 099-281-5441 | |
| 慈眼寺東公園 | 099-267-4206 | |
| 南栄公園 | 099-267-4209 | |
| 桜ヶ丘中央公園 | 099-264-4864 | |
| 武岡中央公園 | 099-281-5454 | |
| 港中央公園 | 099-261-9806 | |
| 下田公園 | 099-243-9943 | |
| 大峯公園 | 099-281-2354 | |
| 星ヶ峯中央公園 | 099-264-4815 | |
| 皇徳寺中央公園 | 099-264-4923 | |
| 西陵第14公園 | 099-282-9935 | |
| 小野公園 | 099-229-6989 | |
| かごしま健康の森公園 | 099-238-4650 | |
| 花野団地中央公園 ※2 | 099-228-0844 | |
| 武岡ハイランド第1公園 ※2 | 099-281-5454 | |
| せせらぎ公園 ※2 | 099-264-4815 | |
| 共研公園 ※2 | 099-216-1366 | |
| 御召覧公園 ※2 | ||
| 城西公園 ※2 | ||
| かに座公園 ※2 | ||
| 玉里中央公園 ※2 | ||
| 寺山ふれあい公園 ※2 |
※2 今回新たに有料化する施設
体育館
|
施設名 |
管理事務所 |
所管課(連絡先) |
|
099-294-4477 |
市民スポーツ課 099-285-2244 |
|
| 桜島総合体育館 ※3 | 099-293-2967 | |
| 松元平野岡体育館 | 099-278-5100 | |
| 099-261-5115 | ||
| 喜入総合体育館 ※3 | 099-345-2383 | |
| かごしま健康の森公園 | 099-238-4650 |
公園緑化課 099-216-1366 |
※3 今回新たに照明使用を有料化する施設
プール
|
施設名 |
管理事務所 |
所管課(連絡先) |
|
099-251-1288 |
市民スポーツ課 099-285-2244 |
市民スポーツ課
〒890-0023 鹿児島市永吉1丁目30-1
電話:099-285-2244
ファックス:099-258-4570
E-Mail : shiminsports@city.kagoshima.lg.jp









