ホーム > 健康・福祉 > 健康・医療 > 感染症、流行疾患 > 新型コロナウイルス感染症 > 陽性者数などの公表・本市の取組 > 新型コロナウイルス感染者の概要 > 【令和4年度】新型コロナウイルス感染者の概要(令和4年5月21日更新)
ここから本文です。
更新日:2022年5月21日
【患者等の発生について(5月21日14時現在)】
感染拡大が続いています。
自分と大切な人を守るため、今一度、お一人おひとりが、「飲食」「家庭」「職場」の場面に応じた感染対策の徹底を、改めてお願い申し上げます。
◆飲食の場ではマスク会食の徹底を ◆お店の感染対策にご協力を
◆家庭や職場など屋内では十分な換気を ◆車内でもマスク着用
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 25 | 44 | 69 |
10代 | 23 | 26 | 49 |
20代 | 14 | 20 | 34 |
30代 | 17 | 27 | 44 |
40代 | 20 | 19 | 39 |
50代 | 4 | 13 | 17 |
60代 | 6 | 9 | 15 |
70代 | 5 | 7 | 12 |
80代 | 1 | 1 | 2 |
90代以上 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 116 | 167 | 283 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(39441例目~39723例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 22 | 20 | 42 |
10代 | 38 | 23 | 61 |
20代 | 11 | 19 | 30 |
30代 | 17 | 16 | 33 |
40代 | 15 | 30 | 45 |
50代 | 7 | 11 | 18 |
60代 | 7 | 9 | 16 |
70代 | 7 | 4 | 11 |
80代 | 3 | 9 | 12 |
90代以上 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 127 | 146 | 273 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(39168例目~39440例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 26 | 25 | 51 |
10代 | 25 | 22 | 47 |
20代 | 10 | 22 | 32 |
30代 | 21 | 40 | 61 |
40代 | 19 | 20 | 39 |
50代 | 8 | 14 | 22 |
60代 | 6 | 10 | 16 |
70代 | 6 | 7 | 13 |
80代 | 2 | 3 | 5 |
90代以上 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 124 | 165 | 289 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(38879例目~39167例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 27 | 34 | 61 |
10代 | 33 | 12 | 45 |
20代 | 19 | 24 | 43 |
30代 | 20 | 26 | 46 |
40代 | 12 | 18 | 30 |
50代 | 9 | 14 | 23 |
60代 | 9 | 10 | 19 |
70代 | 9 | 2 | 11 |
80代 | 5 | 8 | 13 |
90代以上 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 143 | 150 | 293 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(38586例目~38878例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 27 | 30 | 57 |
10代 | 47 | 19 | 66 |
20代 | 20 | 27 | 47 |
30代 | 24 | 32 | 56 |
40代 | 25 | 29 | 54 |
50代 | 14 | 17 | 31 |
60代 | 7 | 11 | 18 |
70代 | 9 | 5 | 14 |
80代 | 2 | 7 | 9 |
90代以上 | 4 | 8 | 12 |
合計 | 179 | 185 | 364 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(38222例目~38585例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 9 | 17 | 26 |
10代 | 5 | 3 | 8 |
20代 | 11 | 12 | 23 |
30代 | 3 | 8 | 11 |
40代 | 3 | 13 | 16 |
50代 | 4 | 2 | 6 |
60代 | 3 | 2 | 5 |
70代 | 3 | 3 | 6 |
80代 | 2 | 2 | 4 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 43 | 63 | 106 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(38116例目~38221例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 22 | 22 | 44 |
10代 | 21 | 26 | 47 |
20代 | 16 | 24 | 40 |
30代 | 15 | 24 | 39 |
40代 | 25 | 29 | 54 |
50代 | 8 | 8 | 16 |
60代 | 4 | 7 | 11 |
70代 | 3 | 7 | 10 |
80代 | 1 | 5 | 6 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 115 | 153 | 268 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(37848例目~38115例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 25 | 25 | 50 |
10代 | 25 | 22 | 47 |
20代 | 23 | 16 | 39 |
30代 | 18 | 27 | 45 |
40代 | 13 | 14 | 27 |
50代 | 6 | 13 | 19 |
60代 | 12 | 10 | 22 |
70代 | 5 | 7 | 12 |
80代 | 0 | 7 | 7 |
90代以上 | 2 | 6 | 8 |
合計 | 129 | 147 | 276 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(37572例目~37847例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 23 | 18 | 41 |
10代 | 22 | 19 | 41 |
20代 | 25 | 29 | 54 |
30代 | 15 | 23 | 38 |
40代 | 17 | 22 | 39 |
50代 | 9 | 16 | 25 |
60代 | 8 | 9 | 17 |
70代 | 6 | 5 | 11 |
80代 | 5 | 3 | 8 |
90代以上 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 131 | 144 | 275 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(37297例目~37571例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 34 | 29 | 63 |
10代 | 33 | 35 | 68 |
20代 | 39 | 35 | 74 |
30代 | 24 | 28 | 52 |
40代 | 22 | 26 | 48 |
50代 | 10 | 18 | 28 |
60代 | 8 | 6 | 14 |
70代 | 6 | 8 | 14 |
80代 | 2 | 4 | 6 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 178 | 190 | 368 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(36929例目~37296例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 23 | 17 | 40 |
10代 | 33 | 24 | 57 |
20代 | 30 | 29 | 59 |
30代 | 12 | 18 | 30 |
40代 | 26 | 26 | 52 |
50代 | 14 | 13 | 27 |
60代 | 12 | 14 | 26 |
70代 | 15 | 7 | 22 |
80代 | 4 | 17 | 21 |
90代以上 | 3 | 11 | 14 |
合計 | 172 | 176 | 348 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(36581例目~36928例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 17 | 23 | 40 |
10代 | 42 | 37 | 79 |
20代 | 36 | 42 | 78 |
30代 | 36 | 33 | 69 |
40代 | 25 | 34 | 59 |
50代 | 17 | 26 | 43 |
60代 | 13 | 9 | 22 |
70代 | 11 | 11 | 22 |
80代 | 5 | 13 | 18 |
90代以上 | 4 | 4 | 8 |
合計 | 206 | 232 | 438 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(36143例目~36580例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 14 | 11 | 25 |
10代 | 31 | 13 | 44 |
20代 | 12 | 12 | 24 |
30代 | 15 | 16 | 31 |
40代 | 16 | 17 | 33 |
50代 | 4 | 7 | 11 |
60代 | 6 | 4 | 10 |
70代 | 2 | 1 | 3 |
80代 | 1 | 1 | 2 |
90代以上 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 101 | 84 | 185 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(35958例目~36142例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 22 | 25 | 47 |
10代 | 41 | 46 | 87 |
20代 | 30 | 27 | 57 |
30代 | 19 | 31 | 50 |
40代 | 23 | 35 | 58 |
50代 | 10 | 19 | 29 |
60代 | 7 | 15 | 22 |
70代 | 7 | 7 | 14 |
80代 | 3 | 1 | 4 |
90代以上 | 1 | 6 | 7 |
合計 | 163 | 212 | 375 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(35583例目~35957例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 33 | 31 | 64 |
10代 | 51 | 33 | 84 |
20代 | 30 | 33 | 63 |
30代 | 28 | 32 | 60 |
40代 | 32 | 33 | 65 |
50代 | 9 | 16 | 25 |
60代 | 12 | 9 | 21 |
70代 | 6 | 5 | 11 |
80代 | 3 | 4 | 7 |
90代以上 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 204 | 200 | 404 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(35179例目~35582例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 25 | 14 | 39 |
10代 | 43 | 30 | 73 |
20代 | 28 | 31 | 59 |
30代 | 30 | 29 | 59 |
40代 | 22 | 26 | 48 |
50代 | 8 | 14 | 22 |
60代 | 4 | 11 | 15 |
70代 | 9 | 6 | 15 |
80代 | 2 | 4 | 6 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 171 | 166 | 337 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(34842例目~35178例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 12 | 17 | 29 |
10代 | 37 | 23 | 60 |
20代 | 11 | 6 | 17 |
30代 | 8 | 10 | 18 |
40代 | 21 | 18 | 39 |
50代 | 6 | 8 | 14 |
60代 | 5 | 5 | 10 |
70代 | 4 | 1 | 5 |
80代 | 2 | 2 | 4 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 106 | 91 | 197 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(34645例目~34841例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 19 | 14 | 33 |
10代 | 32 | 26 | 58 |
20代 | 21 | 15 | 36 |
30代 | 22 | 20 | 42 |
40代 | 18 | 24 | 42 |
50代 | 6 | 9 | 15 |
60代 | 6 | 8 | 14 |
70代 | 2 | 5 | 7 |
80代 | 0 | 4 | 4 |
90代以上 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 126 | 127 | 253 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(34392例目~34644例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 33 | 22 | 55 |
10代 | 54 | 37 | 91 |
20代 | 20 | 21 | 41 |
30代 | 21 | 32 | 53 |
40代 | 29 | 22 | 51 |
50代 | 9 | 15 | 24 |
60代 | 6 | 6 | 12 |
70代 | 7 | 5 | 12 |
80代 | 3 | 3 | 6 |
90代以上 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 183 | 167 | 350 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(34042例目~34391例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 24 | 11 | 35 |
10代 | 41 | 21 | 62 |
20代 | 21 | 11 | 32 |
30代 | 15 | 17 | 32 |
40代 | 16 | 18 | 34 |
50代 | 9 | 13 | 22 |
60代 | 3 | 3 | 6 |
70代 | 1 | 2 | 3 |
80代 | 1 | 3 | 4 |
90代以上 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 132 | 103 | 235 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(33807例目~34041例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 47 | 26 | 73 |
10代 | 55 | 34 | 89 |
20代 | 11 | 17 | 28 |
30代 | 23 | 27 | 50 |
40代 | 37 | 29 | 66 |
50代 | 15 | 9 | 24 |
60代 | 10 | 5 | 15 |
70代 | 7 | 4 | 11 |
80代 | 4 | 2 | 6 |
90代以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 209 | 153 | 362 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(33445例目~33806例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 28 | 23 | 51 |
10代 | 43 | 24 | 67 |
20代 | 9 | 11 | 20 |
30代 | 24 | 24 | 48 |
40代 | 16 | 38 | 54 |
50代 | 5 | 12 | 17 |
60代 | 9 | 7 | 16 |
70代 | 7 | 11 | 18 |
80代 | 4 | 13 | 17 |
90代以上 | 1 | 6 | 7 |
合計 | 146 | 169 | 315 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(33130例目~33444例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 25 | 31 | 56 |
10代 | 66 | 33 | 99 |
20代 | 17 | 30 | 47 |
30代 | 29 | 43 | 72 |
40代 | 25 | 31 | 56 |
50代 | 12 | 26 | 38 |
60代 | 12 | 4 | 16 |
70代 | 10 | 13 | 23 |
80代 | 5 | 7 | 12 |
90代以上 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 201 | 221 | 422 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(32708例目~33129例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 44 | 40 | 84 |
10代 | 59 | 38 | 97 |
20代 | 21 | 19 | 40 |
30代 | 36 | 36 | 72 |
40代 | 28 | 37 | 65 |
50代 | 10 | 13 | 23 |
60代 | 10 | 7 | 17 |
70代 | 6 | 9 | 15 |
80代 | 1 | 5 | 6 |
90代以上 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 215 | 208 | 423 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(32285例目~32707例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 55 | 45 | 100 |
10代 | 80 | 44 | 124 |
20代 | 21 | 38 | 59 |
30代 | 32 | 31 | 63 |
40代 | 29 | 45 | 74 |
50代 | 19 | 17 | 36 |
60代 | 12 | 18 | 30 |
70代 | 11 | 10 | 21 |
80代 | 1 | 8 | 9 |
90代以上 | 4 | 1 | 5 |
合計 | 264 | 257 | 521 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(31764例目~32284例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 35 | 41 | 76 |
10代 | 103 | 55 | 158 |
20代 | 35 | 35 | 70 |
30代 | 28 | 48 | 76 |
40代 | 43 | 56 | 99 |
50代 | 22 | 22 | 44 |
60代 | 10 | 20 | 30 |
70代 | 7 | 5 | 12 |
80代 | 3 | 1 | 4 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 286 | 284 | 570 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(31194例目~31763例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 18 | 19 | 37 |
10代 | 33 | 17 | 50 |
20代 | 6 | 12 | 18 |
30代 | 16 | 21 | 37 |
40代 | 14 | 12 | 26 |
50代 | 7 | 8 | 15 |
60代 | 6 | 6 | 12 |
70代 | 2 | 3 | 5 |
80代 | 3 | 6 | 9 |
90代以上 | 0 | 5 | 5 |
合計 | 105 | 109 | 214 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(30980例目~31193例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 53 | 45 | 98 |
10代 | 69 | 53 | 122 |
20代 | 31 | 34 | 65 |
30代 | 40 | 57 | 97 |
40代 | 35 | 60 | 95 |
50代 | 19 | 22 | 41 |
60代 | 11 | 16 | 27 |
70代 | 13 | 11 | 24 |
80代 | 4 | 9 | 13 |
90代以上 | 4 | 5 | 9 |
合計 | 279 | 312 | 591 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(30389例目~30979例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 51 | 33 | 84 |
10代 | 78 | 45 | 123 |
20代 | 34 | 29 | 63 |
30代 | 25 | 29 | 54 |
40代 | 28 | 37 | 65 |
50代 | 17 | 16 | 33 |
60代 | 9 | 13 | 22 |
70代 | 4 | 6 | 10 |
80代 | 5 | 7 | 12 |
90代以上 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 252 | 219 | 471 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(29918例目~30388例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 39 | 44 | 83 |
10代 | 72 | 39 | 111 |
20代 | 25 | 25 | 50 |
30代 | 30 | 46 | 76 |
40代 | 34 | 43 | 77 |
50代 | 10 | 24 | 34 |
60代 | 14 | 18 | 32 |
70代 | 7 | 5 | 12 |
80代 | 3 | 12 | 15 |
90代以上 | 1 | 5 | 6 |
合計 | 235 | 261 | 496 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(29422例目~29917例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 43 | 44 | 87 |
10代 | 56 | 41 | 97 |
20代 | 28 | 30 | 58 |
30代 | 33 | 54 | 87 |
40代 | 40 | 33 | 73 |
50代 | 16 | 22 | 38 |
60代 | 9 | 14 | 23 |
70代 | 9 | 4 | 13 |
80代 | 6 | 12 | 18 |
90代以上 | 2 | 6 | 8 |
合計 | 242 | 260 | 502 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(28920例目~29421例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 49 | 42 | 91 |
10代 | 79 | 49 | 128 |
20代 | 32 | 19 | 51 |
30代 | 35 | 56 | 91 |
40代 | 33 | 36 | 69 |
50代 | 20 | 17 | 37 |
60代 | 8 | 11 | 19 |
70代 | 9 | 5 | 14 |
80代 | 1 | 6 | 7 |
90代以上 | 4 | 3 | 7 |
合計 | 270 | 244 | 514 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(28406例目~28919例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 48 | 35 | 83 |
10代 | 71 | 27 | 98 |
20代 | 23 | 28 | 51 |
30代 | 43 | 37 | 80 |
40代 | 33 | 32 | 65 |
50代 | 25 | 13 | 38 |
60代 | 10 | 9 | 19 |
70代 | 9 | 4 | 13 |
80代 | 2 | 0 | 2 |
90代以上 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 265 | 187 | 452 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(27954例目~28405例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 18 | 16 | 34 |
10代 | 26 | 11 | 37 |
20代 | 10 | 13 | 23 |
30代 | 10 | 15 | 25 |
40代 | 16 | 19 | 35 |
50代 | 7 | 7 | 14 |
60代 | 6 | 4 | 10 |
70代 | 3 | 4 | 7 |
80代 | 0 | 3 | 3 |
90代以上 | 0 | 4 | 4 |
合計 | 96 | 96 | 192 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(27762例目~27953例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 37 | 44 | 81 |
10代 | 75 | 32 | 107 |
20代 | 25 | 31 | 56 |
30代 | 23 | 28 | 51 |
40代 | 36 | 34 | 70 |
50代 | 20 | 17 | 37 |
60代 | 11 | 13 | 24 |
70代 | 9 | 5 | 14 |
80代 | 3 | 2 | 5 |
90代以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 239 | 206 | 445 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(27317例目~27761例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 46 | 46 | 92 |
10代 | 55 | 27 | 82 |
20代 | 21 | 25 | 46 |
30代 | 28 | 36 | 64 |
40代 | 20 | 32 | 52 |
50代 | 16 | 17 | 33 |
60代 | 11 | 14 | 25 |
70代 | 7 | 8 | 15 |
80代 | 2 | 5 | 7 |
90代以上 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 207 | 211 | 418 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(26899例目~27316例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 20 | 38 | 58 |
10代 | 59 | 25 | 84 |
20代 | 18 | 37 | 55 |
30代 | 25 | 23 | 48 |
40代 | 26 | 28 | 54 |
50代 | 13 | 13 | 26 |
60代 | 7 | 9 | 16 |
70代 | 12 | 2 | 14 |
80代 | 3 | 4 | 7 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 183 | 180 | 363 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(26536例目~26898例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 31 | 36 | 67 |
10代 | 47 | 17 | 64 |
20代 | 25 | 31 | 56 |
30代 | 18 | 51 | 69 |
40代 | 25 | 24 | 49 |
50代 | 14 | 19 | 33 |
60代 | 5 | 8 | 13 |
70代 | 7 | 5 | 12 |
80代 | 5 | 3 | 8 |
90代以上 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 179 | 196 | 375 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(26161例目~26535例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 36 | 46 | 82 |
10代 | 39 | 22 | 61 |
20代 | 21 | 34 | 55 |
30代 | 29 | 36 | 65 |
40代 | 26 | 29 | 55 |
50代 | 12 | 16 | 28 |
60代 | 13 | 6 | 19 |
70代 | 11 | 5 | 16 |
80代 | 1 | 2 | 3 |
90代以上 | 1 | 5 | 6 |
合計 | 189 | 201 | 390 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(25771例目~26160例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 26 | 15 | 41 |
10代 | 40 | 20 | 60 |
20代 | 28 | 26 | 54 |
30代 | 32 | 38 | 70 |
40代 | 31 | 41 | 72 |
50代 | 23 | 12 | 35 |
60代 | 6 | 9 | 15 |
70代 | 9 | 3 | 12 |
80代 | 6 | 4 | 10 |
90代以上 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 202 | 170 | 372 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(25399例目~25770例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 20 | 20 | 40 |
10代 | 24 | 13 | 37 |
20代 | 15 | 23 | 38 |
30代 | 19 | 16 | 35 |
40代 | 15 | 11 | 26 |
50代 | 6 | 3 | 9 |
60代 | 6 | 7 | 13 |
70代 | 1 | 0 | 1 |
80代 | 1 | 2 | 3 |
90代以上 | 2 | 2 | 4 |
合計 | 109 | 97 | 206 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(25193例目~25398例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 25 | 23 | 48 |
10代 | 33 | 22 | 55 |
20代 | 22 | 33 | 55 |
30代 | 22 | 30 | 52 |
40代 | 22 | 28 | 50 |
50代 | 14 | 18 | 32 |
60代 | 8 | 10 | 18 |
70代 | 6 | 5 | 11 |
80代 | 5 | 4 | 9 |
90代以上 | 0 | 3 | 3 |
合計 | 157 | 176 | 333 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(24860例目~25192例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 31 | 17 | 48 |
10代 | 43 | 23 | 66 |
20代 | 29 | 29 | 58 |
30代 | 23 | 37 | 60 |
40代 | 27 | 28 | 55 |
50代 | 10 | 16 | 26 |
60代 | 3 | 13 | 16 |
70代 | 6 | 5 | 11 |
80代 | 0 | 7 | 7 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 172 | 176 | 348 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(24512例目~24859例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 30 | 35 | 65 |
10代 | 33 | 33 | 66 |
20代 | 27 | 26 | 53 |
30代 | 28 | 38 | 66 |
40代 | 19 | 29 | 48 |
50代 | 19 | 16 | 35 |
60代 | 5 | 5 | 10 |
70代 | 2 | 5 | 7 |
80代 | 1 | 6 | 7 |
90代以上 | 4 | 3 | 7 |
合計 | 168 | 196 | 364 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(24148例目~24511例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 22 | 30 | 52 |
10代 | 50 | 22 | 72 |
20代 | 37 | 34 | 71 |
30代 | 28 | 33 | 61 |
40代 | 22 | 27 | 49 |
50代 | 12 | 11 | 23 |
60代 | 10 | 10 | 20 |
70代 | 2 | 6 | 8 |
80代 | 6 | 4 | 10 |
90代以上 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 190 | 178 | 368 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(23780例目~24147例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 36 | 20 | 56 |
10代 | 26 | 30 | 56 |
20代 | 35 | 23 | 58 |
30代 | 17 | 36 | 53 |
40代 | 27 | 28 | 55 |
50代 | 12 | 8 | 20 |
60代 | 11 | 7 | 18 |
70代 | 5 | 2 | 7 |
80代 | 3 | 3 | 6 |
90代以上 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 174 | 157 | 331 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(23449例目~23779例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 22 | 23 | 45 |
10代 | 38 | 34 | 72 |
20代 | 34 | 28 | 62 |
30代 | 18 | 31 | 49 |
40代 | 29 | 26 | 55 |
50代 | 13 | 16 | 29 |
60代 | 11 | 7 | 18 |
70代 | 3 | 3 | 6 |
80代 | 2 | 2 | 4 |
90代以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 170 | 170 | 340 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(23109例目~23448例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 8 | 10 | 18 |
10代 | 16 | 10 | 26 |
20代 | 14 | 15 | 29 |
30代 | 7 | 10 | 17 |
40代 | 14 | 11 | 25 |
50代 | 3 | 7 | 10 |
60代 | 2 | 6 | 8 |
70代 | 6 | 1 | 7 |
80代 | 1 | 3 | 4 |
90代以上 | 1 | 1 | 2 |
合計 | 72 | 74 | 146 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(22963例目~23108例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 32 | 26 | 58 |
10代 | 27 | 19 | 46 |
20代 | 40 | 38 | 78 |
30代 | 21 | 35 | 56 |
40代 | 22 | 29 | 51 |
50代 | 16 | 15 | 31 |
60代 | 11 | 8 | 19 |
70代 | 5 | 3 | 8 |
80代 | 0 | 1 | 1 |
90代以上 | 0 | 1 | 1 |
合計 | 174 | 175 | 349 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(22614例目~22962例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 19 | 21 | 40 |
10代 | 35 | 31 | 66 |
20代 | 42 | 59 | 101 |
30代 | 24 | 28 | 52 |
40代 | 21 | 26 | 47 |
50代 | 11 | 14 | 25 |
60代 | 7 | 15 | 22 |
70代 | 1 | 3 | 4 |
80代 | 0 | 0 | 0 |
90代以上 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 161 | 197 | 358 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(22256例目~22613例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 33 | 18 | 51 |
10代 | 29 | 27 | 56 |
20代 | 31 | 29 | 60 |
30代 | 27 | 31 | 58 |
40代 | 25 | 31 | 56 |
50代 | 14 | 12 | 26 |
60代 | 1 | 11 | 12 |
70代 | 3 | 1 | 4 |
80代 | 0 | 0 | 0 |
90代以上 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 163 | 160 | 323 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(21933例目~22255例目)
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.