応急給水拠点
地震や風水害等の災害で断水したときは、次の施設(給水拠点)で応急給水をおこないます。
施設名称をクリックすると、その施設を中心とした地図が表示されます。
(鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」防災マップが開きます。)
もしもの時に備えて、最寄りの応急給水拠点をご確認ください。
給水拠点一覧表
|
項 |
施設名称 |
所在地 |
|---|---|---|
|
1 |
花棚水源地 | 川上町1437-1(下花棚・九州自動車道横) |
|
2 |
乙女塚配水池 | 川上町2629(立平バス停東側) |
| 3 | 下川上ポンプ所 | 川上町48-1(川上小学校南側) |
| 4 | 川上水源地 | 川上町329(西本願寺川上出張所南側) |
| 5 | 下田第二水源地 | 下田町1336(下田橋北側) |
| 6 | 鬼平ポンプ所 | 岡之原町5000(西部市営住宅西側) |
| 7 | 伊敷配水池 | 西伊敷7-34(西部市営住宅東側) |
| 8 | 河頭浄水場 | 犬迫町1272-1(河頭大橋南側) |
| 9 | 花野口ポンプ所 | 伊敷町4479-1(千年橋東側) |
| 10 | 伊敷台ポンプ所 | 伊敷3-10(みずがめ座公園北側) |
| 11 | 若葉台配水池 | 若葉町39(若葉町西バス停北側) |
| 12 | 妹子谷ポンプ所 | 玉里団地3-45(坂元小学校東隣) |
| 13 | 滝之神浄水場 | 吉野町1125-1(滝之神隧道南側) |
| 14 | 玉里水源地 | 玉里町21(紙屋谷バス停北東側) |
| 15 | 内之丸ポンプ所 | 上竜尾町22(せばるバス停北側) |
| 16 | 上之原配水池 | 西坂元町2(水源地上バス停南東側) |
| 17 | 福昌寺水源地 | 池之上町19(玉龍高校西隣) |
| 18 | 冷水水源地 | 冷水町23(冷水町バス停北西側) |
| 19 | 仁王堂水源地 | 清水町7-8(清水小学校北隣) |
| 20 | 岩崎谷ポンプ所 | 城山町10-22(薩摩義士碑北側) |
| 21 | 原良配水池 | 明和2-10(NTT原良分局東側) |
| 22 | 星ヶ峯第一配水池 | 星ヶ峯4-31(黒ぢょか公園北側) |
| 23 | 田上水源地 | 田上5-23(川路橋南西側) |
| 24 | 五ヶ別府水源地 | 五ヶ別府町132-2(仁仙山峽バス停北西側) |
| 25 | 皇徳寺第一配水池 | 皇徳寺台5-2(皇徳寺北公園東隣) |
| 26 | 皇徳寺ポンプ所 | 皇徳寺台5-20(皇徳寺町内会第一集会所北西側) |
| 27 | 山田ポンプ所 | 山田町2033-1(谷山北中学校東隣) |
| 28 | 桜ヶ丘配水池 | 桜ヶ丘1-1-2(高圧鉄塔下) |
| 29 | 紫原第二配水池 | 紫原6-23-4(一本桜公園西側) |
| 30 | 郡元水源地 |
郡元1-17-34(耕地橋北東側)※工事中のため休止中 |
| 31 | 新郡元水源地 | 南郡元町7-1(産業道路入口交差点北側) |
| 32 | 宇宿ポンプ所 | 宇宿町947-1(中間橋南西側) |
| 33 | 脇田水源地 | 宇宿1-46-2(脇田中央公園北西側) |
| 34 | 自由ヶ丘ポンプ所 | 自由ヶ丘2-16(動物衛生研究所東側) |
| 35 | 高見ポンプ所 | 東谷山1-28-1(高見公園南隣) |
| 36 | 谷合第二水源地 | 下福元町1200-3(木之下大橋西側) |
| 37 | 慈眼寺ポンプ所 | 慈眼寺町25(慈眼寺橋西側) |
| 38 | 坂之上第二配水池 | 坂之上3-5030-1(坂之上配水池前バス停前) |
| 39 | 影原水源地 | 下福元町7906(市食肉センター西側) |
| 40 | 和田水源地 | 和田2-35(門前公園西側) |
| 41 | 平川浄水場 | 平川町5702-1(市平川動物公園駐車場奥) |
| 42 | 湯之防災タンク | 東桜島町863-1(市東桜島合同庁舎内) |
| 43 | 散花平水源地 | 垂水市牛根麓4381-1(養魚場前バス停前) |
| 44 | 白浜水源地 | 桜島白浜町1729-1(奥平バス停南側) |
| 45 | 早田尻水源地 | 本城町1600-1(市立吉田学校給食センター東側) |
| 46 | 牟礼岡第一水源地 | 宮之浦町3430-3(牟礼谷公民館北西側) |
| 47 | 東俣ポンプ所 | 東俣町660-3(宇都公民館南西側) |
| 48 | 常盤ポンプ所 | 郡山町3556-7(柴立橋北側) |
| 49 | 西有里第一水源地 | 西俣町2891(里岳公民館南東側) |
| 50 | 藤野第一水源地 | 桜島藤野町316-1(藤野公民館南側) |
| 51 | 二俣第一水源地 | 桜島二俣町682(二俣郵便局南側) |
| 52 | 宮坂第三水源地 | 喜入町9098-4(南方神社北側) |
| 53 | 生見ポンプ所 | 喜入生見町4255-1(古久川集落センター西側) |
| 54 | 星和台水源地 | 喜入瀬々串町1786-1(月野公園南側) |
| 55 | 松元春山第四水源地 | 春山町47-3(寺脇公民館南東側) |
| 56 | 石谷第二配水池 | 石谷町2995-1(石谷西公民館南側) |
| 57 | 四元配水池 | 四元町793-3(四元簡易郵便局北側) |
※郡元水源地は工事中のため休止中(新郡元水源地等の最寄りの施設をご利用ください。)
水道局水道部水道整備課
〒890-8585 鹿児島市鴨池新町1-10
電話:099-213-8527
ファックス:099-257-7128
E-Mail : s-ssei10@city.kagoshima.lg.jp









