更新日:2020年6月17日
ここから本文です。
令和元年度は、小学校3校、中学校4校、高等学校5校、大学1校、特別支援学校2校の合計15校で出前授業を実施しました。
学校名 | 実施日 | 時間(分) | 学年 | 参加人数 | |||
1 | 鴨池中学校 | 令和元年5月24日 | 金曜日 | 14時20分-15時50分 | 90分 | 2年 | 131名 |
2 | 明桜館高等学校 | 令和元年6月13日 | 木曜日 | 14時45分-15時00分 | 15分 | 1~3年 | 589名 |
3 | 志學館高等部 | 令和元年6月19日 | 水曜日 | 15時35分-16時25分 | 50分 | 3年 | 92名 |
4 | 東桜島中学校 | 令和元年9月6日 | 金曜日 | 14時10分-15時00分 | 50分 | 3年 | 10名 |
5 | 桜島中学校 | 令和元年9月26日 | 木曜日 | 14時50分-15時40分 | 50分 | 3年 | 20名 |
6 | 西紫原中学校 | 令和元年10月17日 | 木曜日 | 14時20分-15時10分 | 50分 | 1年 | 204名 |
7 | 鹿児島東高等学校 | 令和元年11月1日 | 金曜日 | 14時55分-15時45分 | 50分 | 1~3年 | 175名 |
8 | 鹿児島純心女子短期大学 | 令和元年11月11日 | 月曜日 | 10時40分-12時10分 | 90分 | 2年 | 283名 |
9 | 鹿児島養護学校(高等部) | 令和元年11月28日 | 木曜日 | 11時00分-11時50分 | 50分 | 2年 | 20名 |
10 | 西谷山小学校 | 令和元年12月13日 | 金曜日 | 14時10分-14時55分 | 45分 | 6年 | 151名 |
11 | 鹿児島高等特別支援学校 | 令和元年12月17日 | 火曜日 | 14時00分-15時10分 | 70分 | 1~3年 | 91名 |
12 | 西田小学校 | 令和2年1月22日 | 水曜日 | 14時10分-14時55分 | 45分 | 6年 | 105名 |
13 | 紫原小学校 | 令和2年2月5日 | 水曜日 | 13時55分-14時40分 | 45分 | 6年 | 101名 |
14 | 松陽高等学校 | 令和2年2月6日 | 木曜日 | 14時00分-14時50分 | 50分 | 3年 | 294名 |
15 | 鹿児島玉龍高等学校 | 令和2年2月25日 | 火曜日 | 13時35分-14時25分 | 50分 | 2年 | 240名 |
令和元年10月17日に西紫原中学校の1年生、204名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、模擬選挙として候補者役3名の個人演説ビデオを視聴し、実際の選挙で使用する投票箱・記載台を用いて投票・開票を体験しました。
令和元年12月13日に西谷山小学校の6年生、151名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度などの説明、模擬選挙として候補者役3名の個人演説ビデオを視聴し、実際の選挙で使用する投票箱・記載台を用いて投票・開票を体験しました。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください