更新日:2026年6月24日
ここから本文です。
令和7年度は、小学校26校、中学校6校、高等学校1校、特別支援学校3校の合計36校で出前授業を実施しました。
| 学校名 | 実施日 | 時間(分) | 学年 | 参加人数 | |||
| 1 | 松元小学校 | 令和7年4月24日 | 火 | 10時45分~11時30分 | 45分 | 6年 | 76名 |
| 2 | 西谷山小学校 | 令和7年5月1日 | 木 | 13時55分~14時40分 | 45分 | 6年 | 157名 |
| 3 | 皆与志小学校 | 令和7年5月7日 | 水 | 13時25分~14時10分 | 45分 | 5・6年 | 14名 |
| 4 | 平川小学校 | 令和7年5月9日 | 金 | 13時50分~14時35分 | 45分 | 6年 | 18名 |
| 5 | 鴨池小学校 | 令和7年5月12日 | 月 | 9時45分~11時15分 | 90分 | 6年 | 83名 |
| 6 | 大龍小学校 | 令和7年5月13日 | 火 | 14時00分~14時45分 | 45分 | 6年 | 57名 |
| 7 | 川上小学校 | 令和7年5月14日 | 水 | 13時35分~14時20分 | 45分 | 6年 | 93名 |
| 8 | 西陵小学校 | 令和7年5月16日 | 金 | 10時40分~11時25分 | 45分 | 6年 | 117名 |
| 9 | 生見小学校 | 令和7年5月19日 | 月 | 10時35分~11時20分 | 45分 | 5・6年 | 8名 |
| 10 | 清水小学校 | 令和7年5月20日 | 火 | 14時05分~14時50分 | 45分 | 6年 | 99名 |
| 11 | 西紫原小学校 | 令和7年5月22日 | 木 | 14時05分~14時50分 | 45分 | 6年 | 132名 |
| 12 | 福平小学校 | 令和7年5月23日 | 金 | 13時55分~14時40分 | 45分 | 6年 | 189名 |
| 13 | 志學館 高等部 | 令和7年5月26日 | 月 | 15時35分~16時35分 | 60分 | 3年 | 80名 |
| 14 | 桜洲小学校 | 令和7年5月27日 | 火 | 14時10分~14時55分 | 45分 | 5・6年 | 14名 |
| 15 | 小山田小学校 | 令和7年5月28日 | 水 | 10時40分~11時25分 | 45分 | 6年 | 4名 |
| 16 | 花野小学校 | 令和7年5月29日 | 木 | 13時40分~14時25分 | 45分 | 6年 | 49名 |
| 17 | 松原小学校 | 令和7年5月30日 | 金 | 13時35分~11時20分 | 45分 | 6年 | 27名 |
| 18 | 宮川小学校 | 令和7年5月30日 | 金 | 14時15分~15時00分 | 45分 | 6年 | 57人 |
| 19 | 清和小学校 | 令和7年6月3日 | 火 | 13時35分~14時20分 | 45分 | 6年 | 163人 |
| 20 | 瀬々串小学校 | 令和7年6月4日 | 水 | 10時40分~11時25分 | 45分 | 6年 | 11人 |
| 21 | 大明丘小学校 | 令和7年6月5日 | 木 | 14時15分~15時35分 | 80分 | 6年 | 69人 |
| 22 | 喜入小学校 | 令和7年6月6日 | 金 | 14時00分~14時45分 | 45分 | 6年 | 36人 |
| 23 | 一倉小学校 | 令和7年9月17日 | 水 | 14時15分~15時00分 | 45分 | 5・6年 | 2人 |
| 24 | 星峯中学校 | 令和7年9月18日 | 木 | 13時55分~14時35分 | 50分 | 3年 | 175人 |
| 25 | 坂元台小学校 | 令和7年9月19日 | 金 | 10時45分~11時30分 | 45分 | 6年 | 73人 |
| 26 | 紫原中学校 | 令和7年9月19日 | 金 | 14時10分~16時00分 | 100分 | 3年 | 207人 |
| 27 | 星峯東小学校 | 令和7年9月26日 | 金 | 14時00分~14時45分 | 45分 | 6年 | 38分 |
| 28 | 皇徳寺中学校 | 令和7年10月1日 | 水 | 14時55分~15時45分 | 50分 | 3年 | 135人 |
| 29 | 東桜島中学校 | 令和7年10月7日 | 火 | 14時10分~15時00分 | 50分 | 1~3年 | 20人 |
| 30 | 緑丘中学校 | 令和7年10月8日 | 水 | 15時00分~15時50分 | 50分 | 3年 | 126人 |
| 31 | 吉野中学校 | 令和7年10月17日 | 金 | 14時55分~15時45分 | 50分 | 3年 | 312人 |
| 32 | 東谷山小学校 | 令和7年11月21日 | 金 | 13時55分~15時40分 | 80分 | 6年 | 139人 |
| 33 | 犬迫小学校 | 令和7年11月26日 | 水 | 14時00分~14時45分 | 45分 | 5・6年 | 25人 |
| 34 | 鹿児島南特別支援学校(高等部) | 令和7年12月11日 | 木 | 10時00分~11時00分 | 60分 | 2年 | 28人 |
| 35 | 鹿児島特別支援学校 | 令和7年12月12日 | 金 | 10時00分~11時00分 | 60分 | 2年 | 42人 |
| 36 | 鹿児島高等特別支援学校 | 令和7年12月18日 | 木 | 13時50分~15時10分 | 80分 | 1~3年 | 90人 |
令和7年5月14日に川上小学校の6年生93名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、模擬投票を実施しました。

令和7年9月18日に星峯中学校の6年生175名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、模擬選挙を実施しました。

よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください