ホーム > 市政情報 > 新型コロナウイルス感染症対策関連専用ページ > 鹿児島市内での発生状況 > 新型コロナウイルス感染者の概要 > 【令和4年度】新型コロナウイルス感染者の概要(令和4年9月20日公表分まで)
更新日:2022年9月20日
ここから本文です。
鹿児島県の陽性者数の全数把握見直しに伴い、県内の年代別陽性者数のみの公表となりました。
このことから、令和4年9月20日(火曜日)をもって本市の感染者数の公表は中止しました。
※県内の年代別陽性者数の詳細は、鹿児島県ホームページの感染動向(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和4年9月20日(火曜日)までの本市感染者の概要などは、下記リンクからご覧ください。
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 14 | 20 | 34 |
10代 | 18 | 12 | 30 |
20代 | 9 | 21 | 30 |
30代 | 9 | 21 | 30 |
40代 | 17 | 17 | 34 |
50代 | 12 | 12 | 24 |
60代 | 10 | 5 | 15 |
70代 | 3 | 2 | 5 |
80代 | 4 | 2 | 6 |
90代以上 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 96 | 114 | 210 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(124687例目~124896例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 7 | 5 | 12 |
10代 | 7 | 13 | 20 |
20代 | 3 | 8 | 11 |
30代 | 4 | 9 | 13 |
40代 | 7 | 11 | 18 |
50代 | 5 | 8 | 13 |
60代 | 3 | 2 | 5 |
70代 | 8 | 4 | 12 |
80代 | 4 | 2 | 6 |
90代以上 | 1 | 4 | 5 |
合計 | 49 | 66 | 115 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(124572例目~124686例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 46 | 27 | 73 |
10代 | 39 | 43 | 82 |
20代 | 16 | 24 | 40 |
30代 | 35 | 40 | 75 |
40代 | 34 | 49 | 83 |
50代 | 26 | 30 | 56 |
60代 | 17 | 23 | 40 |
70代 | 7 | 12 | 19 |
80代 | 4 | 4 | 8 |
90代以上 | 1 | 8 | 9 |
合計 | 225 | 260 | 485 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(124087例目~124571例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 37 | 34 | 71 |
10代 | 52 | 47 | 99 |
20代 | 12 | 20 | 32 |
30代 | 34 | 39 | 73 |
40代 | 48 | 58 | 106 |
50代 | 23 | 26 | 49 |
60代 | 15 | 23 | 38 |
70代 | 14 | 14 | 28 |
80代 | 9 | 18 | 27 |
90代以上 | 3 | 2 | 5 |
合計 | 247 | 281 | 528 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(123559例目~124086例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 36 | 38 | 74 |
10代 | 35 | 43 | 78 |
20代 | 18 | 39 | 57 |
30代 | 30 | 45 | 75 |
40代 | 28 | 36 | 64 |
50代 | 20 | 35 | 55 |
60代 | 14 | 25 | 39 |
70代 | 9 | 10 | 19 |
80代 | 9 | 12 | 21 |
90代以上 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 200 | 286 | 486 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(123073例目~123558例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 46 | 35 | 81 |
10代 | 46 | 47 | 93 |
20代 | 29 | 17 | 46 |
30代 | 35 | 40 | 75 |
40代 | 50 | 54 | 104 |
50代 | 22 | 31 | 53 |
60代 | 23 | 34 | 57 |
70代 | 18 | 12 | 30 |
80代 | 0 | 5 | 5 |
90代以上 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 269 | 277 | 546 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(122527例目~123072例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 48 | 54 | 102 |
10代 | 66 | 51 | 117 |
20代 | 23 | 27 | 50 |
30代 | 45 | 55 | 100 |
40代 | 39 | 61 | 100 |
50代 | 26 | 28 | 54 |
60代 | 18 | 22 | 40 |
70代 | 11 | 10 | 21 |
80代 | 12 | 6 | 18 |
90代以上 | 2 | 5 | 7 |
合計 | 290 | 319 | 609 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(121918例目~122526例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 69 | 60 | 129 |
10代 | 71 | 66 | 137 |
20代 | 35 | 31 | 66 |
30代 | 33 | 55 | 88 |
40代 | 51 | 77 | 128 |
50代 | 28 | 39 | 67 |
60代 | 19 | 28 | 47 |
70代 | 14 | 16 | 30 |
80代 | 4 | 10 | 14 |
90代以上 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 325 | 385 | 710 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(121208例目~121917例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 38 | 33 | 71 |
10代 | 34 | 28 | 62 |
20代 | 11 | 17 | 28 |
30代 | 10 | 19 | 29 |
40代 | 16 | 22 | 38 |
50代 | 10 | 11 | 21 |
60代 | 4 | 9 | 13 |
70代 | 4 | 13 | 17 |
80代 | 0 | 4 | 4 |
90代以上 | 1 | 3 | 4 |
合計 | 128 | 159 | 287 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(120921例目~121207例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 47 | 41 | 88 |
10代 | 42 | 36 | 78 |
20代 | 23 | 32 | 55 |
30代 | 23 | 35 | 58 |
40代 | 33 | 42 | 75 |
50代 | 40 | 30 | 70 |
60代 | 24 | 17 | 41 |
70代 | 11 | 10 | 21 |
80代 | 8 | 12 | 20 |
90代以上 | 3 | 6 | 9 |
合計 | 254 | 261 | 515 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(120406例目~120920例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 53 | 40 | 93 |
10代 | 57 | 52 | 109 |
20代 | 17 | 28 | 45 |
30代 | 27 | 39 | 66 |
40代 | 31 | 49 | 80 |
50代 | 34 | 44 | 78 |
60代 | 23 | 26 | 49 |
70代 | 14 | 25 | 39 |
80代 | 10 | 9 | 19 |
90代以上 | 2 | 7 | 9 |
合計 | 268 | 319 | 587 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(119819例目~120405例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 58 | 44 | 102 |
10代 | 62 | 39 | 101 |
20代 | 31 | 28 | 59 |
30代 | 29 | 38 | 67 |
40代 | 31 | 39 | 70 |
50代 | 25 | 32 | 57 |
60代 | 18 | 18 | 36 |
70代 | 15 | 17 | 32 |
80代 | 7 | 14 | 21 |
90代以上 | 3 | 7 | 10 |
合計 | 279 | 276 | 555 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(119264例目~119818例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 41 | 32 | 73 |
10代 | 55 | 61 | 116 |
20代 | 35 | 43 | 78 |
30代 | 46 | 62 | 108 |
40代 | 43 | 65 | 108 |
50代 | 39 | 51 | 90 |
60代 | 21 | 29 | 50 |
70代 | 18 | 13 | 31 |
80代 | 17 | 28 | 45 |
90代以上 | 3 | 16 | 19 |
合計 | 318 | 400 | 718 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(118546例目~119263例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 48 | 37 | 85 |
10代 | 48 | 54 | 102 |
20代 | 44 | 62 | 106 |
30代 | 47 | 52 | 99 |
40代 | 58 | 62 | 120 |
50代 | 35 | 50 | 85 |
60代 | 31 | 26 | 57 |
70代 | 27 | 17 | 44 |
80代 | 11 | 23 | 34 |
90代以上 | 4 | 12 | 16 |
合計 | 353 | 395 | 748 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(117798例目~118545例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 57 | 50 | 107 |
10代 | 64 | 60 | 124 |
20代 | 35 | 46 | 81 |
30代 | 60 | 56 | 116 |
40代 | 61 | 65 | 126 |
50代 | 41 | 63 | 104 |
60代 | 32 | 29 | 61 |
70代 | 22 | 22 | 44 |
80代 | 9 | 22 | 31 |
90代以上 | 3 | 9 | 12 |
合計 | 384 | 422 | 806 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(116992例目~117797例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 23 | 25 | 48 |
10代 | 24 | 32 | 56 |
20代 | 26 | 23 | 49 |
30代 | 27 | 25 | 52 |
40代 | 30 | 36 | 66 |
50代 | 18 | 24 | 42 |
60代 | 19 | 13 | 32 |
70代 | 14 | 10 | 24 |
80代 | 9 | 9 | 18 |
90代以上 | 3 | 15 | 18 |
合計 | 193 | 212 | 405 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(116587例目~116991例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 47 | 52 | 99 |
10代 | 42 | 41 | 83 |
20代 | 33 | 43 | 76 |
30代 | 41 | 46 | 87 |
40代 | 41 | 64 | 105 |
50代 | 35 | 40 | 75 |
60代 | 28 | 29 | 57 |
70代 | 9 | 19 | 28 |
80代 | 12 | 8 | 20 |
90代以上 | 2 | 11 | 13 |
合計 | 290 | 353 | 643 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(115944例目~116586例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 52 | 60 | 112 |
10代 | 52 | 45 | 97 |
20代 | 63 | 62 | 125 |
30代 | 67 | 55 | 122 |
40代 | 52 | 56 | 108 |
50代 | 51 | 51 | 102 |
60代 | 34 | 44 | 78 |
70代 | 23 | 27 | 50 |
80代 | 17 | 28 | 45 |
90代以上 | 2 | 15 | 17 |
合計 | 413 | 443 | 856 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(115088例目~115943例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 73 | 44 | 117 |
10代 | 60 | 40 | 100 |
20代 | 50 | 65 | 115 |
30代 | 62 | 74 | 136 |
40代 | 64 | 73 | 137 |
50代 | 49 | 52 | 101 |
60代 | 38 | 46 | 84 |
70代 | 19 | 33 | 52 |
80代 | 14 | 22 | 36 |
90代以上 | 4 | 12 | 16 |
合計 | 433 | 461 | 894 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(114194例目~115087例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 70 | 72 | 142 |
10代 | 50 | 61 | 111 |
20代 | 60 | 72 | 132 |
30代 | 94 | 78 | 172 |
40代 | 86 | 76 | 162 |
50代 | 46 | 72 | 118 |
60代 | 32 | 51 | 83 |
70代 | 30 | 25 | 55 |
80代 | 14 | 27 | 41 |
90代以上 | 5 | 11 | 16 |
合計 | 487 | 545 | 1,032 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(113162例目~114193例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 85 | 82 | 167 |
10代 | 71 | 61 | 132 |
20代 | 59 | 74 | 133 |
30代 | 89 | 107 | 196 |
40代 | 79 | 100 | 179 |
50代 | 38 | 84 | 122 |
60代 | 44 | 52 | 96 |
70代 | 29 | 31 | 60 |
80代 | 21 | 14 | 35 |
90代以上 | 6 | 13 | 19 |
合計 | 521 | 618 | 1,139 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(112023例目~113161例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 110 | 140 | 250 |
10代 | 80 | 91 | 171 |
20代 | 75 | 109 | 184 |
30代 | 109 | 129 | 238 |
40代 | 135 | 135 | 270 |
50代 | 66 | 96 | 162 |
60代 | 71 | 68 | 139 |
70代 | 31 | 50 | 81 |
80代 | 18 | 32 | 50 |
90代以上 | 6 | 17 | 23 |
合計 | 701 | 867 | 1,568 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(110455例目~112022例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 40 | 42 | 82 |
10代 | 26 | 39 | 65 |
20代 | 27 | 28 | 55 |
30代 | 34 | 28 | 62 |
40代 | 38 | 46 | 84 |
50代 | 33 | 37 | 70 |
60代 | 24 | 30 | 54 |
70代 | 20 | 15 | 35 |
80代 | 15 | 16 | 31 |
90代以上 | 3 | 6 | 9 |
合計 | 260 | 287 | 547 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(109908例目~110454例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 79 | 79 | 158 |
10代 | 73 | 55 | 128 |
20代 | 72 | 89 | 161 |
30代 | 82 | 90 | 172 |
40代 | 84 | 119 | 203 |
50代 | 64 | 70 | 134 |
60代 | 50 | 61 | 111 |
70代 | 46 | 49 | 95 |
80代 | 19 | 24 | 43 |
90代以上 | 7 | 25 | 32 |
合計 | 576 | 661 | 1,237 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(108671例目~109907例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 100 | 90 | 190 |
10代 | 94 | 75 | 169 |
20代 | 81 | 117 | 198 |
30代 | 115 | 125 | 240 |
40代 | 98 | 126 | 224 |
50代 | 71 | 99 | 170 |
60代 | 70 | 71 | 141 |
70代 | 47 | 41 | 88 |
80代 | 18 | 26 | 44 |
90代以上 | 3 | 18 | 21 |
合計 | 697 | 788 | 1,485 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(107186例目~108670例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 108 | 94 | 202 |
10代 | 85 | 88 | 173 |
20代 | 105 | 96 | 201 |
30代 | 107 | 133 | 240 |
40代 | 86 | 103 | 189 |
50代 | 76 | 93 | 169 |
60代 | 58 | 69 | 127 |
70代 | 39 | 49 | 88 |
80代 | 30 | 34 | 64 |
90代以上 | 5 | 19 | 24 |
合計 | 699 | 778 | 1,477 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(105709例目~107185例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 82 | 87 | 169 |
10代 | 125 | 90 | 215 |
20代 | 98 | 113 | 211 |
30代 | 117 | 130 | 247 |
40代 | 120 | 132 | 252 |
50代 | 78 | 101 | 179 |
60代 | 57 | 60 | 117 |
70代 | 59 | 57 | 116 |
80代 | 14 | 32 | 46 |
90代以上 | 3 | 15 | 18 |
合計 | 753 | 817 | 1,570 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(104139例目~105708例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 123 | 130 | 253 |
10代 | 125 | 110 | 235 |
20代 | 139 | 151 | 290 |
30代 | 130 | 155 | 285 |
40代 | 123 | 172 | 295 |
50代 | 93 | 103 | 196 |
60代 | 81 | 94 | 175 |
70代 | 63 | 66 | 129 |
80代 | 23 | 48 | 71 |
90代以上 | 5 | 34 | 39 |
合計 | 905 | 1063 | 1,968 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(102219例目~104138例目)
報道提供資料【8月24日(水曜日)】(PDF:1,191KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 152 | 135 | 287 |
10代 | 121 | 122 | 243 |
20代 | 104 | 116 | 220 |
30代 | 120 | 135 | 255 |
40代 | 121 | 168 | 289 |
50代 | 99 | 105 | 204 |
60代 | 77 | 95 | 172 |
70代 | 57 | 43 | 100 |
80代 | 19 | 35 | 54 |
90代以上 | 7 | 23 | 30 |
合計 | 877 | 977 | 1,854 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(100317例目~102170例目)
報道提供資料【8月23日(火曜日)】(PDF:1,145KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 68 | 51 | 119 |
10代 | 64 | 60 | 124 |
20代 | 81 | 75 | 156 |
30代 | 74 | 76 | 150 |
40代 | 77 | 87 | 164 |
50代 | 51 | 80 | 131 |
60代 | 38 | 48 | 86 |
70代 | 34 | 36 | 70 |
80代 | 17 | 15 | 32 |
90代以上 | 4 | 17 | 21 |
合計 | 508 | 545 | 1,053 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(99264例目~100316例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 100 | 82 | 182 |
10代 | 109 | 75 | 184 |
20代 | 124 | 118 | 242 |
30代 | 113 | 127 | 240 |
40代 | 93 | 126 | 219 |
50代 | 92 | 103 | 195 |
60代 | 82 | 77 | 159 |
70代 | 50 | 57 | 107 |
80代 | 29 | 32 | 61 |
90代以上 | 6 | 20 | 26 |
合計 | 798 | 817 | 1,615 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(97649例目~99263例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 135 | 119 | 254 |
10代 | 164 | 114 | 278 |
20代 | 141 | 132 | 273 |
30代 | 117 | 148 | 265 |
40代 | 116 | 161 | 277 |
50代 | 98 | 130 | 228 |
60代 | 78 | 76 | 154 |
70代 | 56 | 62 | 118 |
80代 | 20 | 39 | 59 |
90代以上 | 5 | 23 | 28 |
合計 | 930 | 1,004 | 1,934 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(95715例目~97648例目)
報道提供資料【8月20日(土曜日)】(PDF:1,172KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 118 | 120 | 238 |
10代 | 119 | 121 | 240 |
20代 | 157 | 165 | 322 |
30代 | 105 | 141 | 246 |
40代 | 141 | 163 | 304 |
50代 | 88 | 105 | 193 |
60代 | 86 | 96 | 182 |
70代 | 54 | 60 | 114 |
80代 | 23 | 40 | 63 |
90代以上 | 9 | 25 | 34 |
合計 | 900 | 1,036 | 1,936 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(93779例目~95714例目)
報道提供資料【8月19日(金曜日)】(PDF:1,176KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 157 | 108 | 265 |
10代 | 152 | 131 | 283 |
20代 | 155 | 158 | 313 |
30代 | 148 | 206 | 354 |
40代 | 152 | 208 | 360 |
50代 | 108 | 112 | 220 |
60代 | 86 | 105 | 191 |
70代 | 61 | 75 | 136 |
80代 | 27 | 41 | 68 |
90代以上 | 17 | 36 | 53 |
合計 | 1,063 | 1,180 | 2,243 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(91536例目~93778例目)
報道提供資料【8月18日(木曜日)】(PDF:1,352KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 149 | 126 | 275 |
10代 | 155 | 143 | 298 |
20代 | 168 | 175 | 343 |
30代 | 159 | 172 | 331 |
40代 | 154 | 183 | 337 |
50代 | 89 | 145 | 234 |
60代 | 89 | 92 | 181 |
70代 | 49 | 70 | 119 |
80代 | 23 | 30 | 53 |
90代以上 | 9 | 22 | 31 |
合計 | 1,044 | 1,158 | 2,202 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(89334例目~91535例目)
報道提供資料【8月17日(水曜日)】(PDF:1,324KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 58 | 50 | 108 |
10代 | 68 | 68 | 136 |
20代 | 59 | 66 | 125 |
30代 | 95 | 71 | 166 |
40代 | 66 | 94 | 160 |
50代 | 43 | 82 | 125 |
60代 | 40 | 49 | 89 |
70代 | 34 | 28 | 62 |
80代 | 19 | 21 | 40 |
90代以上 | 8 | 16 | 24 |
合計 | 490 | 545 | 1,035 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(88299例目~89333例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 60 | 76 | 136 |
10代 | 51 | 48 | 99 |
20代 | 54 | 68 | 122 |
30代 | 58 | 73 | 131 |
40代 | 56 | 94 | 150 |
50代 | 49 | 48 | 97 |
60代 | 37 | 33 | 70 |
70代 | 29 | 20 | 49 |
80代 | 13 | 16 | 29 |
90代以上 | 3 | 19 | 22 |
合計 | 410 | 495 | 905 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(87394例目~88298例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 120 | 116 | 236 |
10代 | 101 | 92 | 193 |
20代 | 60 | 104 | 164 |
30代 | 97 | 131 | 228 |
40代 | 100 | 106 | 206 |
50代 | 65 | 87 | 152 |
60代 | 54 | 73 | 127 |
70代 | 46 | 32 | 78 |
80代 | 23 | 27 | 50 |
90代以上 | 6 | 17 | 23 |
合計 | 672 | 785 | 1,457 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(85937例目~87393例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 145 | 117 | 262 |
10代 | 99 | 87 | 186 |
20代 | 108 | 110 | 218 |
30代 | 110 | 144 | 254 |
40代 | 129 | 165 | 294 |
50代 | 81 | 105 | 186 |
60代 | 79 | 98 | 177 |
70代 | 40 | 45 | 85 |
80代 | 25 | 30 | 55 |
90代以上 | 8 | 19 | 27 |
合計 | 824 | 920 | 1,744 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(84193例目~85936例目)
報道提供資料【8月13日(土曜日)】(PDF:1,084KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 55 | 50 | 105 |
10代 | 67 | 47 | 114 |
20代 | 48 | 70 | 118 |
30代 | 65 | 72 | 137 |
40代 | 74 | 77 | 151 |
50代 | 40 | 53 | 93 |
60代 | 34 | 43 | 77 |
70代 | 22 | 26 | 48 |
80代 | 12 | 13 | 25 |
90代以上 | 6 | 23 | 29 |
合計 | 423 | 474 | 897 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(83296例目~84192例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 131 | 114 | 245 |
10代 | 94 | 85 | 179 |
20代 | 90 | 108 | 198 |
30代 | 97 | 146 | 243 |
40代 | 96 | 109 | 205 |
50代 | 67 | 91 | 158 |
60代 | 59 | 66 | 125 |
70代 | 39 | 41 | 80 |
80代 | 18 | 30 | 48 |
90代以上 | 10 | 35 | 45 |
合計 | 701 | 825 | 1,526 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(81770例目~83295例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 129 | 131 | 260 |
10代 | 103 | 75 | 178 |
20代 | 81 | 105 | 186 |
30代 | 108 | 157 | 265 |
40代 | 121 | 138 | 259 |
50代 | 71 | 99 | 170 |
60代 | 52 | 72 | 124 |
70代 | 43 | 42 | 85 |
80代 | 18 | 43 | 61 |
90代以上 | 9 | 24 | 33 |
合計 | 735 | 886 | 1,621 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(80149例目~81769例目)
報道提供資料【8月10日(水曜日)】(PDF:1,012KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 151 | 158 | 309 |
10代 | 86 | 82 | 168 |
20代 | 106 | 91 | 197 |
30代 | 108 | 147 | 255 |
40代 | 123 | 146 | 269 |
50代 | 72 | 104 | 176 |
60代 | 62 | 76 | 138 |
70代 | 38 | 39 | 77 |
80代 | 23 | 37 | 60 |
90代以上 | 7 | 31 | 38 |
合計 | 776 | 911 | 1,687 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(78462例目~80148例目)
報道提供資料【8月9日(火曜日)】(PDF:1,051KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 70 | 53 | 123 |
10代 | 46 | 43 | 89 |
20代 | 34 | 38 | 72 |
30代 | 37 | 44 | 81 |
40代 | 35 | 62 | 97 |
50代 | 24 | 25 | 49 |
60代 | 25 | 36 | 61 |
70代 | 11 | 13 | 24 |
80代 | 6 | 15 | 21 |
90代以上 | 4 | 9 | 13 |
合計 | 292 | 338 | 630 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(77832例目~78461例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 90 | 76 | 166 |
10代 | 78 | 59 | 137 |
20代 | 80 | 73 | 153 |
30代 | 99 | 100 | 199 |
40代 | 101 | 120 | 221 |
50代 | 62 | 101 | 163 |
60代 | 52 | 50 | 102 |
70代 | 44 | 34 | 78 |
80代 | 18 | 26 | 44 |
90代以上 | 1 | 13 | 14 |
合計 | 625 | 652 | 1,277 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(76555例目~77831例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 107 | 124 | 231 |
10代 | 96 | 74 | 170 |
20代 | 55 | 78 | 133 |
30代 | 86 | 128 | 214 |
40代 | 106 | 114 | 220 |
50代 | 61 | 67 | 128 |
60代 | 52 | 67 | 119 |
70代 | 23 | 29 | 52 |
80代 | 17 | 18 | 35 |
90代以上 | 4 | 8 | 12 |
合計 | 607 | 707 | 1,314 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(75241例目~76554例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 97 | 86 | 183 |
10代 | 97 | 101 | 198 |
20代 | 84 | 78 | 162 |
30代 | 90 | 108 | 198 |
40代 | 90 | 107 | 197 |
50代 | 54 | 70 | 124 |
60代 | 45 | 51 | 96 |
70代 | 25 | 35 | 60 |
80代 | 15 | 31 | 46 |
90代以上 | 5 | 13 | 18 |
合計 | 602 | 680 | 1282 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(73959例目~75240例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 104 | 82 | 186 |
10代 | 86 | 71 | 157 |
20代 | 96 | 104 | 200 |
30代 | 109 | 112 | 221 |
40代 | 100 | 129 | 229 |
50代 | 64 | 95 | 159 |
60代 | 48 | 47 | 95 |
70代 | 19 | 36 | 55 |
80代 | 13 | 27 | 40 |
90代以上 | 4 | 20 | 24 |
合計 | 643 | 723 | 1366 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(72593例目~73958例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 126 | 100 | 226 |
10代 | 86 | 87 | 173 |
20代 | 82 | 83 | 165 |
30代 | 87 | 124 | 211 |
40代 | 92 | 102 | 194 |
50代 | 72 | 73 | 145 |
60代 | 44 | 48 | 92 |
70代 | 44 | 51 | 95 |
80代 | 15 | 33 | 48 |
90代以上 | 3 | 15 | 18 |
合計 | 651 | 716 | 1367 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(71226例目~72592例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 141 | 133 | 274 |
10代 | 119 | 103 | 222 |
20代 | 78 | 95 | 173 |
30代 | 118 | 148 | 266 |
40代 | 111 | 149 | 260 |
50代 | 82 | 84 | 166 |
60代 | 47 | 59 | 106 |
70代 | 48 | 46 | 94 |
80代 | 15 | 22 | 37 |
90代以上 | 7 | 14 | 21 |
合計 | 766 | 853 | 1619 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(69607例目~71225例目)
報道提供資料【8月2日(火曜日)】(PDF:1,009KB)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 61 | 53 | 114 |
10代 | 42 | 29 | 71 |
20代 | 33 | 33 | 66 |
30代 | 40 | 46 | 86 |
40代 | 49 | 46 | 95 |
50代 | 19 | 24 | 43 |
60代 | 8 | 18 | 26 |
70代 | 16 | 9 | 25 |
80代 | 6 | 6 | 12 |
90代以上 | 2 | 6 | 8 |
合計 | 276 | 270 | 546 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(69061例目~69606例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 137 | 94 | 231 |
10代 | 86 | 86 | 172 |
20代 | 70 | 80 | 150 |
30代 | 106 | 107 | 213 |
40代 | 77 | 101 | 178 |
50代 | 57 | 68 | 125 |
60代 | 43 | 58 | 101 |
70代 | 29 | 35 | 64 |
80代 | 15 | 24 | 39 |
90代以上 | 3 | 12 | 15 |
合計 | 623 | 665 | 1,288 |
感染者ごとの情報は、下記報道提供資料をご覧ください(67773例目~69060例目)
年代 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
10歳未満 | 100 | 93 | 193 |
10代 | 87 | 91 | 178 |
