ホーム > 暮らし > 税金 > その他の市税(事業所税、入湯税、市たばこ税) > ご存じですか?事業所税
ここから本文です。
更新日:2020年11月24日
鹿児島市内に法人を設立したとき、または、事務所や事業所を設置したときは、つぎの市税に関する手続きが必要です。
事業所税は、事業を行う法人または個人にかかる税で、事業所用家屋の合計床面積に応じて負担する「資産割」と従業者の給与総額に応じて負担する「従業者割」があります。
なお、事業所税は目的税で、道路などの交通施設、都市環境の整備および改善のための費用に充てられます。
|
資産割 |
従業者割 |
---|---|---|
納税義務者 |
事業所または事務所等において事業を行う法人・個人 |
|
課税標準 |
市内の事業所用家屋の合計床面積(平方メートル) |
従業者給与総額(円) |
税率 |
1平方メートルにつき600円 |
0.25% |
免税点 |
市内の事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下は課税されません。 |
市内の従業者数100人以下は課税されません。 |
詳しくは、「事業所税のてびき」をご覧ください。
(単位:千円)
事業名等 | 事業費決算額 | 財源内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
国(県)補助金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | ||
街路事業 | 677,045 | 152,276 | 157,200 | 26,013 | 341,556 |
道路橋りょう整備事業 | 4,677,153 | 790,091 | 1,733,704 | 236,936 | 1,916,422 |
港湾整備事業 | 90,676 | 29,125 | 50,200 | 5,590 | 5,761 |
都市公園建設事業 | 320,710 | 62,993 | 32,600 | 0 | 225,117 |
加治屋まちの杜整備事業 | 359,789 | 175,132 | 158,500 | 0 | 26,157 |
武岡公園整備事業 | 112,324 | 36,441 | 66,100 | 3,600 | 6,183 |
公共下水道事業 | 751,169 | 128,442 | 458,800 | 6 | 163,921 |
し尿処理施設整備事業 | 122,563 | 53,689 | 5,100 | 0 | 63,774 |
ごみ処理施設整備事業 | 1,051,367 | 0 | 0 | 0 | 1,051,367 |
都市河川改修事業 | 185,234 | 98,950 | 50,500 | 30,162 | 5,622 |
準用河川改修事業 | 64,585 | 0 | 28,000 | 2,447 | 34,138 |
水路等新設改良事業 | 34,967 | 0 | 0 | 5,524 | 29,443 |
学校等整備事業 | 6,024,504 | 920,221 | 1,895,200 | 221,231 | 2,987,852 |
水利事業(消火栓設置維持管理) | 61,044 | 0 | 0 | 0 | 61,044 |
急傾斜地対策事業 | 284,382 | 61,036 | 190,400 | 0 | 32,946 |
土地区画整理事業 | 5,715,027 | 1,491,569 | 2,211,300 | 595,260 | 1,416,898 |
市街地再開発事業 | 5,181,775 | 3,501,314 | 1,450,400 | 101,682 | 128,379 |
公営住宅建設事業 | 1,437,030 | 549,058 | 716,300 | 4,543 | 167,129 |
賦課徴収費 | 909,914 | 0 | 0 | 0 | 909,914 |
市債償還金 | 10,755,171 | 0 | 0 | 0 | 10,755,171 |
合計 | 38,816,429 | 8,050,337 | 9,204,304 | 1,232,994 | 20,328,794 |
一般財源のうち事業所税の充当額2,004,398千円
市民税課諸税係:099-216-1172
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.