ここから本文です。
更新日:2022年5月12日
統計表名:年齢各歳、男女別住民基本台帳人口
集計年:累年
分野:人口
市統計書:その他統計資料
調査・原点資料:住民基本台帳人口
年次 |
1月
|
4月(3月末)
|
10月(9月末) (平成16年合併時のみ11月) |
---|---|---|---|
令和4年 |
Excel(エクセル:46KB) | Excel(エクセル:46KB) | ---------------------------- |
令和3年 |
Excel(エクセル:47KB) | Excel(エクセル:46KB) | |
令和2年 | Excel(エクセル:46KB) | Excel(エクセル:46KB) | Excel(エクセル:47KB) |
令和元年 (平成31年) |
Excel(エクセル:47KB) | Excel(エクセル:47KB) | Excel(エクセル:46KB) |
平成30年 | Excel(エクセル:35KB) | Excel(エクセル:47KB) | Excel(エクセル:47KB) |
平成29年 | --------------------------- | Excel(エクセル:34KB) | Excel(エクセル:35KB) |
平成28年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:34KB) |
平成27年 | --------------------------- | Excel(エクセル:40KB) | Excel(エクセル:40KB) |
平成26年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:16KB) |
平成25年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成24年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成23年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成22年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成21年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成20年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成19年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成18年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成17年 | --------------------------- | Excel(エクセル:15KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成16年 11月合併時 |
--------------------------- | --------------------------- | Excel(エクセル:23KB) |
平成16年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:15KB) |
平成15年 | --------------------------- | Excel(エクセル:16KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成14年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | |
平成13年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成12年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成11年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成10年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成9年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) | Excel(エクセル:14KB) |
平成8年 | --------------------------- | Excel(エクセル:14KB) |
平成26年9月末までは基準日を月末現在としていますが、平成27年4月からは1日現在としています。
なお、1日現在とは1日午前0時現在のことを意味します。
平成24年7月9日に改正住民基本台帳法が改正され、外国人も住民基本台帳制度の対象となったことから、それ以降の集計においては外国人人口も含みます。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.