ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 市営住宅 > 市営住宅情報(地区別一覧) > 中央(ちゅうおう)地区住宅一覧 > 武岡住宅(第三)(たけおか)
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
|
所在地 |
武岡五丁目29~34番 |
|---|---|
|
管理棟数 |
全33棟 |
|
管理戸数 |
全900戸 |
|
施設・設備等 |
駐車場・浴室(スペース・一式取付) |
| 家賃 | 13,500~(3Kの場合) |
高台にある低層住宅団地内に位置し、市街地へのアクセスも便利な住棟の多い大型住宅団地です。

地図をクリックすると、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」へリンクします。
|
校区 |
距離(m) |
周辺施設 |
距離(m) |
最寄の交通機関 |
距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
|
武岡台小学校 |
1100 |
武岡福祉館 |
300 |
武岡ハイランドバス停 |
100 |
|
武岡中学校 |
400 |
スーパー |
400 |
|
|
| 号棟 | 建設年 | 構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 浴室 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 |
|
| 55 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 56 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 57 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 58 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 59 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 61 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 62 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 63 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 64 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 65 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 66 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 67 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 68 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 69 | 昭和52年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 71 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 72 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 73 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 74 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 75 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 76 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 77 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 78 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 79 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 81 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 82 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 83 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 84 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 85 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 86 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | スペース、一式取付 | |
| 87 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 88 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3K | スペース、一式取付 | |
| 89 | 昭和53年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3K | スペース、一式取付 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください