ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 市営住宅 > 市営住宅情報(地区別一覧) > 伊敷(いしき)地区住宅一覧 > 日当平住宅(改良含む)(ひなたびら)
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
|
所在地 |
下伊敷二丁目21・26・30番 |
|---|---|
|
管理棟数 |
全23棟 |
|
管理戸数 |
全567戸 |
|
施設・設備等 |
駐車場・浴室(一式取付) |
| 家賃 | 17,100円~(3DKの場合) |
バス路線である県道坂元伊敷線沿いの山崎川に隣接しており、低層住宅地に囲まれた閑静な場所に立地している住宅団地です。

地図をクリックすると、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」へリンクします。
|
校区 |
距離(m) |
周辺施設 |
距離(m) |
最寄の交通機関 |
距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
|
玉江小学校 |
1600 |
コンビニ |
500 |
日当平住宅中通バス停 |
100 |
|
伊敷中学校 |
2100 |
玉里団地福祉館 |
600 |
|
|
|
|
|
鹿児島県立短期大学 |
1500 |
|
|
|
号棟 |
建設年 | 構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 浴室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 25 | 3DK | 一式取付 | |
| 2 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 2DK、3DK | 一式取付 | |
| 3 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 5 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 |
30 |
3DK | 一式取付 | |
| 6 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 2DK、3DK | 一式取付 | |
| 7 | 昭和59年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK、4DK | 一式取付 | |
| 8 | 昭和59年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 2DK、3DK | 一式取付 | |
| 9 | 昭和59年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 一式取付 | |
| 11 | 昭和59年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 32 | 3DK | 一式取付 | 店舗スペース有 |
| 12 | 昭和59年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 2DK、3DK | 一式取付 | |
| 13 | 昭和59年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 2DK、3DK | 一式取付 | |
| 14 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 一式取付 | |
| 15 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 16 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 17 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 18 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 19 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 21 | 昭和60年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 22 | 昭和61年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 一式取付 | |
| 23 | 昭和61年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 一式取付 | |
| 24 | 昭和61年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 |
30 |
3DK |
一式取付 | |
|
25 |
昭和61年 |
鉄筋コンクリート造 | 5 |
20 |
3DK |
一式取付 | |
|
1(改良) |
昭和48年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 40 | 3K | 一式取付 | 平成17年個別改善 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください