ホーム > 暮らし > 生活・住まい > 市営住宅 > 市営住宅情報(地区別一覧) > 谷山(たにやま)地区住宅一覧 > 星ヶ峯住宅(第二・第三)(ほしがみね)
更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
|
所在地 |
星ヶ峯四丁目32・42番 |
|---|---|
|
管理棟数 |
全26棟 |
|
管理戸数 |
全600戸 |
|
施設・設備等 |
駐車場・浴室(浴槽付・一式取付) |
| 家賃 | 16,300円~ |
低層住宅を中心とする閑静な星ヶ峯ニュータウン内にあり、一つのまとまったまち並みを形成している住宅団地です。

地図をクリックすると、鹿児島市地図情報システム「かごしまiマップ」へリンクします。
|
校区 |
距離(m) |
周辺施設 |
距離(m) |
最寄の交通機関 |
距離(m) |
|---|---|---|---|---|---|
|
星峯西小学校 |
800 |
星ヶ峯福祉館 |
700 |
星ヶ峯4丁目バス停 |
150 |
|
星峯中学校 |
800 |
スーパー |
1000 |
|
|
| 号棟 | 建設年 | 構造 | 階数 | 戸数 | 間取り | 浴室 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 42 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK |
浴槽付、一式取付 |
|
| 43 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 45 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 46 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 47 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 48 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 49 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 51 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 52 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 53 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 54 | 昭和57年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 55 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 56 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 57 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 30 | 3DK | 浴槽付 | |
| 58 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 59 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 61 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 62 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 63 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 64 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 65 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 66 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 67 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 68 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 | |
| 69 | 昭和58年 | 鉄筋コンクリート造 | 5 | 20 | 3DK | 浴槽付、一式取付 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください