更新日:2025年5月26日
ここから本文です。
本市と公営競技(競輪、競馬、競艇、オートレース)の施行者との間で締結した協定に基づき、売り上げの一部に相当する額が環境整備交付金として本市に支払われています。
本市では、受け入れた環境整備交付金を、防犯、青少年の健全育成、ごみ対策、駐輪対策などに活用しています。
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|
サテライト鹿児島(競輪) | 3,028,325円 | 2,870,284円 | 2,467,802円 |
BAOO天文館(競馬) | 15,218,478円 | 18,718,051円 | 21,104,024円 |
ボートレースチケットショップ天文館(競艇) | 71,031,198円 | 21,893,741円 | 20,640,464円 |
オートレース鹿児島(オートレース) | 337,638円 | 395,777円 | 245,433円 |
合計 | 89,615,639円 | 43,877,853円 | 44,457,723円 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください