更新日:2026年9月30日
ここから本文です。
本市と公営競技(競輪、競馬、競艇、オートレース)の施行者との間で締結した協定に基づき、売り上げの一部に相当する額が環境整備交付金として本市に支払われています。
本市では、受け入れた環境整備交付金を、防犯、青少年の健全育成、ごみ対策、駐輪対策などに活用しています。
| 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|
| サテライト鹿児島(競輪) | 2,467,802円 | 2,728,032円 | 2,621,459円 |
| BAOO天文館(競馬) | 21,104,024円 | 23,651,763円 | 8,701,804円 |
| ボートレースチケットショップ天文館(競艇) | 20,640,464円 | 21,766,639円 | 21,368,276円 |
| オートレース鹿児島(オートレース) | 245,433円 | 219,805円 | 182,957円 |
| 合計 | 44,457,723円 | 48,366,239円 | 32,874,496円 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください