ここから本文です。
給水状況(工業用水道事業 令和5年度)
| 項目 | 数値 | 単位 | 
|---|---|---|
| 給水事業所数 | 4 | 事業所 | 
| 給水件数 | 4 | 件 | 
| 年間契約水量 | 248,880 | 立方メートル | 
| 年間総給水量 | 226,515 | 立方メートル | 
| 年間総有収水量 | 226,515 | 立方メートル | 
| 1日平均給水量 | 619 | 立方メートル | 
(注)表中の数値は令和6年3月31日現在
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください