ここから本文です。
汚水処理状況(公共下水道事業 令和5年度)
| 項目 | 数値 | 単位 | 
|---|---|---|
| 行政人口(A) | 584,085 | 人 | 
| 処理区域内人口(B) | 465,300 | 人 | 
| 処理人口(C) | 458,200 | 人 | 
| 処理件数 | 260,886 | 件 | 
| 整備率(B÷A×100) | 79.7 | % | 
| 水洗化率(C÷A×100) | 78.4 | % | 
| 水洗化率(C÷B×100) | 98.5 | % | 
| 年間総処理水量 | 59,067,847 | 立方メートル | 
| 年間総有収水量 | 52,890,298 | 立方メートル | 
| 有収率 | 89.5 | % | 
| 1日最大処理水量 | 214,797 | 立方メートル | 
| 1日平均処理水量 | 161,388 | 立方メートル | 
(注)表中の数値は令和6年3月31日現在
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください