ここから本文です。
給水状況(水道事業 令和5年度)
| 項目 | 数値 | 単位 | 
|---|---|---|
| 行政人口(A) | 584,085 | 人 | 
| 給水人口(B) | 566,200 | 人 | 
| 給水件数 | 315,801 | 件 | 
| 普及率(B÷A×100) | 96.9 | % | 
| 年間総給水量 | 60,147,567 | 立方メートル | 
| 年間総有収水量 | 57,405,142 | 立方メートル | 
| 有収率 | 95.4 | % | 
| 1日最大給水量 | 177,980 | 立方メートル | 
| 1日平均給水量 | 164,338 | 立方メートル | 
(注)表中の数値は令和6年3月31日現在
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください