ここから本文です。
汚水処理状況(公共下水道事業 令和6年度)
| 項目 | 数値 | 単位 | 
|---|---|---|
| 行政人口(A) | 580,037 | 人 | 
| 処理区域内人口(B) | 462,400 | 人 | 
| 処理人口(C) | 455,600 | 人 | 
| 処理件数 | 261,368 | 件 | 
| 整備率(B÷A×100) | 79.7 | % | 
| 水洗化率(C÷A×100) | 78.5 | % | 
| 水洗化率(C÷B×100) | 98.5 | % | 
| 年間総処理水量 | 59,875,778 | 立方メートル | 
| 年間総有収水量 | 52,866,889 | 立方メートル | 
| 有収率 | 88.3 | % | 
| 1日最大処理水量 | 254,497 | 立方メートル | 
| 1日平均処理水量 | 164,043 | 立方メートル | 
(注)表中の数値は令和7年3月31日現在
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください