ここから本文です。
給水状況(水道事業 令和6年度)
| 項目 | 数値 | 単位 | 
|---|---|---|
| 行政人口(A) | 580,037 | 人 | 
| 給水人口(B) | 562,700 | 人 | 
| 給水件数 | 316,053 | 件 | 
| 普及率(B÷A×100) | 97.0 | % | 
| 年間総給水量 | 60,418,396 | 立方メートル | 
| 年間総有収水量 | 57,222,628 | 立方メートル | 
| 有収率 | 94.7 | % | 
| 1日最大給水量 | 180,140 | 立方メートル | 
| 1日平均給水量 | 165,530 | 立方メートル | 
(注)表中の数値は令和7年3月31日現在
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください