ここから本文です。
中央地域の応急給水拠点
地震や風水害等の災害で断水したときは、下の表にある施設(応急給水拠点)で応急給水を行います。ご自宅から最も近い所在地にある施設名をクリックすると、応急給水拠点となる施設を中心とした地図が表示されます。(防災マップが開きます。)もしもの時に備えて、最寄りの応急給水拠点をご確認ください。
なお、災害の状況に応じて、下の表以外の場所で応急給水を行う場合もございます。
項
|
施設名称 |
所在地 |
---|---|---|
中央地域-中央地区 | ||
1 | 山下小学校(外部サイトへリンク) | 西千石町15-5 |
2 | 松原小学校(外部サイトへリンク) | 南林寺町2-18 |
3 | 中洲小学校(外部サイトへリンク) | 上之園町28-1 |
中央地域-上町地区 | ||
4 | 坂元台小学校(外部サイトへリンク) | 西坂元町58-2 |
5 |
清水町7(清水小学校北隣) |
|
6 | 大龍小学校(外部サイトへリンク) | 大竜町11-44 |
7 |
長田中学校(外部サイトへリンク) | 小川町3-10 |
8 | 名山小学校(外部サイトへリンク) | 山下町6-43 |
9 | 坂元中学校(外部サイトへリンク) | 玉里団地3-45-2 |
中央地域-鴨池地区 | ||
10 | 天保山中学校(外部サイトへリンク) | 下荒田2-31-15 |
11 | 八幡小学校(外部サイトへリンク) |
下荒田3-25-1 |
12 |
南郡元町7(産業道路入口交差点北側) |
|
13 | 紫原中学校(外部サイトへリンク) | 紫原6-31-19 |
14 | 紫原小学校(外部サイトへリンク) | 紫原2-36-50 |
15 | 西紫原中学校(外部サイトへリンク) | 西紫原町26-1 |
16 | 鴨池小学校(外部サイトへリンク) |
真砂本町59-28 |
17 |
宇宿6-18(中間橋南西側) |
|
中央地域-城西地区 | ||
18 | 明和小学校(外部サイトへリンク) | 明和2-1-1 |
19 |
明和2-10(NTT原良分局東側) |
|
20 | 原良小学校(外部サイトへリンク) | 原良2-1-1 |
21 | 西田小学校(外部サイトへリンク) | 薬師2-31-1 |
中央地域-武・田上地区 | ||
22 | 武小学校(外部サイトへリンク) |
武1-35-31 |
23 | 田上小学校(外部サイトへリンク) | 田上5-12-1 |
24 | 武岡中学校(外部サイトへリンク) | 武岡5-50-1 |
25 | 西陵小学校(外部サイトへリンク) | 西陵1-11-1 |
26 | 西陵中学校(外部サイトへリンク) | 西陵5-13-1 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください