緊急情報

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > 市政情報 > 選挙 > 広報・啓発 > 選挙の出前授業 > 令和4年度選挙の出前授業実施状況

更新日:2023年4月3日

ここから本文です。

令和4年度選挙の出前授業実施状況

令和4年度は、小学校24校、中学校7校、高等学校2校、特別支援学校2校の合計35校で出前授業を実施しました。

  学校名 実施日 時間(分) 学年 参加人数
1 清水小学校 令和4年5月6日 14時15分~15時00分 45分 6年 91名
2 瀬々串小学校 令和4年5月10日 10時50分~11時35分 45分 6年 16名
3 本城小学校 令和4年5月10日 14時05分~14時50分 45分 5・6年 16名
4 鴨池小学校 令和4年5月11日 10時25分~11時55分 90分 6年 92名
5 志學館高等部 令和4年5月11日 15時05分~16時05分 60分 3年 79名
6 喜入小学校 令和4年5月12日 14時00分~14時45分 45分 6年 50名
7 西谷山小学校 令和4年5月13日 14時10分~14時55分 45分 6年 156名
8 小山田小学校 令和4年7月15日 13時35分~14時20分 45分 6年 13名
9 伊敷台小学校 令和4年9月6日 14時15分~15時00分 45分 6年 92名
10 本名小学校 令和4年9月13日 14時10分~14時55分 45分 6年 29名
11 一倉小学校 令和4年9月14日 14時15分~15時00分 45分 6年 5名
12 伊敷小学校 令和4年9月16日 14時15分~15時00分 45分 6年 77名
13 中郡小学校 令和4年9月20日 10時40分~11時25分 45分 6年 64名
14 春山小学校 令和4年9月21日 13時35分~14時20分 45分 6年 102名
15 星峯東小学校 令和4年9月28日 14時15分~15時00分 45分 6年 67名
16 城西中学校 令和4年9月29日 15時20分~16時10分 50分 3年 249名
17 桜丘中学校 令和4年10月4日 14時15分~15時25分 70分 3年 135名
18 桜洲小学校 令和4年10月6日 14時10分~14時55分 45分 6年 7人
19 河頭中学校 令和4年10月7日 14時15分~15時05分 50分 3年 24人
20 草牟田小学校 令和4年10月13日 14時15分~15時00分 45分 6年 79人
21 松原小学校 令和4年10月18日 14時00分~14時45分 45分 6年 45人
22 福平小学校 令和4年11月1日 10時40分~11時25分 45分 6年 150人
23 緑丘中学校 令和4年11月2日 10時45分~11時55分 70分 3年 117人
24 吉野中学校 令和4年11月9日 14時55分~15時45分 50分 3年 260人
25 松元小学校 令和4年11月11日 14時15分~15時00分 45分 6年 88人
26 谷山北中学校 令和4年11月17日 10時30分~12時20分 100分 3年 240人
27 花野小学校 令和4年11月18日 14時10分~14時55分 45分 6年 45人
28 武小学校 令和4年11月25日 10時25分~11時10分 45分 6年 88人
29 皆与志小学校 令和4年12月14日 13時25分~14時10分 45分 5・6年 17人
30 鹿児島養護学校 令和4年12月16日 10時25分~11時50分 100分 (2部) 30人
31 鹿児島高等特別支援学校 令和4年12月20日 12時00分~12時50分 50分 3年 30人
32 鹿児島玉龍高等学校 令和5年1月31日 15時35分~16時25分 50分 2年 240人
33 犬迫小学校 令和5年2月7日 9時15分~10時00分 45分 6年 22人
34 清和小学校 令和5年2月10日 13時55分~14時40分 45分 6年 177人
35 明和小学校 令和5年3月8日 9時45分~10時35分 50分 3年 71人

城西中学校での出前授業

令和4年9月29日に城西中学校の3年生、249名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、選挙のクイズ大会を実施しました。

jyousei01jyousei02

志學館高等部での出前授業

令和4年5月11日に志學館高等部の3年生79名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、模擬選挙を実施しました。

shigakukan01shigakukan02

よくある質問

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

〒892-8677 鹿児島市山下町11-1

電話番号:099-216-1470

ファクス:099-216-1472

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?