更新日:2024年12月27日
ここから本文です。
令和5年度は、小学校24校、中学校7校、高等学校6校、特別支援学校3校の合計40校で出前授業を実施しました。
学校名 | 実施日 | 時間(分) | 学年 | 参加人数 | |||
1 | 平川小学校 | 令和5年5月2日 | 火 | 14時15分~15時00分 | 45分 | 6年 | 14名 |
2 | 清水小学校 | 令和5年5月8日 | 月 | 13時50分~14時35分 | 45分 | 6年 | 93名 |
3 | 喜入小学校 | 令和5年5月10日 | 水 | 14時00分~14時45分 | 45分 | 6年 | 46名 |
4 | 鴨池小学校 | 令和5年5月12日 | 金 | 10時25分~11時10分 | 45分 | 6年 | 76名 |
5 | 瀬々串小学校 | 令和5年5月17日 | 水 | 10時40分~11時25分 | 45分 | 6年 | 14名 |
6 | 紫原小学校 | 令和5年5月18日 | 木 | 14時10分~15時55分 | 70分 | 6年 | 99名 |
7 | 西谷山小学校 | 令和5年5月19日 | 金 | 13時55分~14時40分 | 45分 | 6年 | 164名 |
8 | 大瀧小学校 | 令和5年5月23日 | 火 | 13時55分~15時45分 | 85分 | 6年 | 55名 |
9 | 桜州小学校 | 令和5年5月26日 | 金 | 14時10分~14時55分 | 45分 | 6年 | 12名 |
10 | 志學館高等部 | 令和5年5月31日 | 水 | 15時35分~16時45分 | 70分 | 3年 | 70名 |
11 | 松元小学校 | 令和5年6月1日 | 木 | 10時45分~11時30分 | 45分 | 6年 | 71名 |
12 | 皆与志小学校 | 令和5年6月2日 | 金 | 14時05分~15時20分 | 75分 | 5・6年 | 8名 |
13 | 福平小学校 | 令和5年6月5日 | 月 | 10時25分~11時10分 | 45分 | 6年 | 162名 |
14 | 犬迫小学校 | 令和5年6月6日 | 火 | 14時00分~14時45分 | 45分 | 5・6年 | 20名 |
15 | 草牟田小学校 | 令和5年6月9日 | 金 | 13時40分~14時25分 | 45分 | 6年 | 81名 |
16 | 桜丘東小学校 | 令和5年6月14日 | 水 | 9時25分~10時10分 | 45分 | 6年 | 59名 |
17 | 鹿児島玉龍中学校 | 令和5年6月15日 | 木 | 9時45分~10時35分 | 50分 | 1~3年 | 300名 |
18 | 中郡小学校 | 令和5年6月16日 | 金 | 10時40分~11時25分 | 45分 | 6年 | 61名 |
19 | 松原小学校 | 令和5年6月20日 | 火 | 15時20分~16時05分 | 45分 | 6年 | 36名 |
20 | 清和小学校 | 令和5年6月22日 | 木 | 13時55分~14時40分 | 45分 | 6年 | 169名 |
21 | 西陵小学校 | 令和5年6月28日 | 木 | 10時40分~11時50分 | 70分 | 6年 | 98名 |
22 | 向陽小学校 | 令和5年6月29日 | 木 | 13時55分~15時05分 | 70分 | 6年 | 92名 |
23 | 小山田小学校 | 令和5年7月11日 | 火 | 13時35分~14時20分 | 45分 | 6年 | 7名 |
24 | 伊敷台小学校 | 令和5年9月5日 | 火 | 13時35分~14時20分 | 45分 | 6年 | 81名 |
25 | 黒神中学校 | 令和5年9月6日 | 水 | 13時55分~15時45分 | 80分 | 1~3年 | 2名 |
26 | 花野小学校 | 令和5年9月15日 | 金 | 13時40分~14時25分 | 45分 | 6年 | 45名 |
27 | 緑丘中学校 | 令和5年9月22日 | 金 | 15時00分~15時50分 | 50分 | 3年 | 107名 |
28 | 河頭中学校 | 令和5年9月26日 | 火 | 14時15分~15時05分 | 50分 | 3年 | 19名 |
29 | 紫原中学校 | 令和5年9月27日 | 水 | 13時45分~14時35分 | 50分 | 3年 | 213名 |
30 | 吉野中学校 | 令和5年10月18日 | 水 | 14時55分~15時45分 | 50分 | 3年 | 241名 |
31 | 鹿児島情報高等学校 | 令和5年11月15日 | 水 | 13時40分~14時50分 | 70分 | 3年 | 29名 |
32 | 谷山北中学校 | 令和5年11月16日 | 木 | 10時30分~12時20分 | 85分 | 3年 | 198名 |
33 | 東谷山小学校 | 令和5年11月24日 | 金 | 14時15分~15時30分 | 75分 | 6年 | 116名 |
34 | 鹿児島高等特別支援学校 | 令和5年12月7日 | 木 | 13時50分~15時15分 | 85分 | 1~3年 | 82名 |
35 | 鹿児島東高等学校 | 令和5年12月8日 | 金 | 13時50分~15時15分 | 85分 | 1~3年 | 88名 |
36 | 鹿児島特別支援学校 | 令和5年12月15日 | 金 | 10時00分~10時50分 | 50分 | 2年 | 27名 |
37 | 鹿児島南特別支援学校 | 令和5年12月19日 | 火 | 13時35分~14時30分 | 55分 | 2年 | 22名 |
38 | かごしま中央高等学院 | 令和5年12月26日 | 火 | 13時30分~14時20分 | 50分 | 39名 | |
39 | 鹿児島玉龍高等学校 | 令和6年1月30日 | 火 | 15時35分~16時25分 | 50分 | 2年 | 200名 |
40 | 鹿児島南高等学校 | 令和6年2月21日 | 水 | 9時50分~10時50分 | 60分 | 3年 | 225名 |
令和5年9月27日、紫原中学校の3年生213名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、模擬投票を実施しました。
令和5年10月18日、吉野中学校の3年生241名を対象に出前授業を実施しました。選管職員による選挙制度や投票方法などの説明、模擬選挙を実施しました。
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください