更新日:2020年1月6日
ここから本文です。
本市では、「鹿児島市耐震改修促進計画」(平成20年4月策定、平成30年8月改定)を定め、令和7年度を目標年次として、耐震化を進めています。この計画に基づき、「多数の者が利用する市有建築物」について耐震化率を公表します。
耐震改修促進法第14条第1項に規定する「多数の者が利用する建築物」の用途および規模は以下のとおりです。
「耐震性を有する建築物」とは、「新耐震基準で建築された建築物(1)」と、「昭和56年5月以前に建築された建築物(2)のうち、耐震診断を行い【安全と判定された建築物】および【耐震補強工事が行われた建築物】」を合せた建築物の数を示しています。
「耐震性を有する建築物」の割合(%)です。
以上のものを表にすると次のとおりになります。
多数の者が利用する市有建築物の耐震化率(令和元年10月1日現在)
用途 | 対象となる規模 | 建物数 | 計(1)+(2) | 耐震性を有する建築物(3) | 耐震化率 (3)/((1)+(2)) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和56年6月以降に建築された建築物(1) | 昭和56年5月以前に建築された建築物(2) | ||||||
体育館(一般公共の用に供されるもの) | 階数1以上かつ1,000平方メートル以上 | 10 | 2 | 12 | 12 | 100% | |
幼稚園、保育所 | 階数2以上かつ500平方メートル以上 | 2 | 4 | 6 | 6 | 100% | |
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの | 階数2以上かつ1,000平方メートル以上 | 0 | 2 | 2 | 2 | 100% | |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの | 7 | 0 | 7 | 7 | 100% | ||
学校 | 小学校、中学校、中等教育学校の前期課程若しくは特別支援学校 | 階数2以上かつ1,000平方メートル以上 ※屋内運動場の面積含む。 |
96 | 132 | 228 | 228 | 100% |
上記以外の学校 | 階数3以上かつ1,000平方メートル以上 | 6 | 7 | 13 | 13 | 100% | |
病院、診療所 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100% | ||
集会場、公会堂 | 3 | 3 | 6 | 6 | 100% | ||
ホテル、旅館 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||
賃貸住宅(共同住宅に限る。)、寄宿舎、下宿 | 244 | 148 | 392 | 392 | 100% | ||
事務所 | 10 | 10 | 20 | 20 | 100% | ||
博物館、美術館、図書館 | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | ||
公衆浴場 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% | ||
工場(危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物を除く。) | 5 | 0 | 5 | 5 | 100% | ||
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合の用に供するもの | 0 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||
自動車車庫その他の自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100% | ||
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 | 7 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | ||
合計 | 401 | 311 | 712 | 711 | 99.9% |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください