更新日:2025年8月7日
ここから本文です。
鹿児島市では、災害時における避難所の運営につきまして、令和2年度から第一開設・第二開設の区分を設定し運用してきたところです。
運用開始から4年以上が経過し、各避難所の利用状況の実態に即した見直しを行い、以下の避難所の開設順位を変更しましたのでお知らせします。
| 第一開設避難所 | 主に大雨や台風時に優先的に開設される避難所 | 
| 第二開設避難所 | 災害状況や避難状況に応じて開設される避難所 | 
| 避難所名 | 地域 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 台風 | 所在地 | |
| 1 | 清和小学校 | 谷山地域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 清和3丁目7ー1 | 
| 2 | 錫山小中学校 | 谷山地域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 下福元町9856 | 
| 3 | 鹿児島国際大学 | 谷山地域 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 坂之上8丁目34ー1 | 
| 4 | 吉野東小学校 | 吉野地域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 吉野町5968ー1 | 
| 5 | 宮小学校 | 吉田地域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 宮之浦町1953 | 
| 6 | 東桜島小学校 | 桜島地域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 東桜島町17 | 
| 7 | きいれの丘 | 喜入地域 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 喜入町8462 | 
| 避難所名 | 地域 | 洪水 | 土砂 | 地震 | 台風 | 所在地 | |
| 1 | 萩別府公民館 | 伊敷地域 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 犬迫町10862 | 
| 2 | 提水流公民館 | 吉田地域 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 西佐多町3362 | 
| 3 | 宮西公民館 | 吉田地域 | 〇 | 〇 | × | × | 宮之浦町1947-20 | 
| 4 | 森満多目的共同施設 | 喜入地域 | 〇 | 〇 | × | × | 喜入生見町2631-4 | 
| 5 | 常盤集落センター | 郡山地域 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 郡山町3158 | 
第一開設から第二開設に変更した避難所も住民から避難要望がある際は、状況に応じて開設いたします。
お近くの第一開設避難所は「住所から探す最寄りの避難所一覧」をご確認ください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください