観光情報 > イルカはいるかな!? > イルカはいるかな!?2024年3月の目撃情報!!
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
2024年3月の「野生のイルカ目撃情報」について、多くの目撃がありました。
みなさんも乗船中に、楽しそうに泳ぐイルカの群れをぜひ探してみてください。たくさんの目撃情報、お待ちしています!!
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | A | B | C | D | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024月3月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
2024月2月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 3 |
2024年1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2023年12月 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 |
2023年11月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
2023年10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2023年09月 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 4 |
2023年08月 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 |
2023年07月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2023年06月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2023年05月 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
2023年04月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 |
2022年度合計 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021年度合計 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2020年度合計 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
よりみちクルーズの廃止に伴い、「A~D」については令和5年4月より対象外
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.