観光情報 > イルカはいるかな!? > イルカはいるかな!?2024年7月の目撃情報!!
ここから本文です。
更新日:2024年8月1日
2024年7月の「野生のイルカ目撃情報」について、「イルカを見ることができて感動的でした」など、多くの目撃がありました。
みなさんも乗船中に、楽しそうに泳ぐイルカの群れをぜひ探してみてください。たくさんの目撃情報、お待ちしています!!
ア | イ | ウ | エ | オ | カ | キ | ク | A | B | C | D | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024月7月 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | 10 |
2024月6月 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 4 |
2024月5月 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 11 |
2024月4月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 |
2024年度合計 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 26 |
2023年度合計 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 24 |
2022年度合計 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
2021年度合計 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
よりみちクルーズの廃止に伴い、「A~D」については令和5年4月より対象外
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
Copyright © Kagoshima City. All Rights Reserved.