更新日:2024年12月4日
ここから本文です。
市内の令和6年第48週(11月25日~12月1日)の定点当たり報告数は、0.78人でした。
新型コロナウイルス感染症予防のために、
などに努めてください。
直近の市内の患者報告数の推移は下記のとおりです。
44週 | 45週 | 46週 | 47週 | 48週 | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.61 | 0.48 | 1.13 | 0.70 | 0.78 |
39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.13 | 1.65 | 1.65 | 1.04 | 0.74 |
患者報告数の推移は、「鹿児島市感染症情報」をご覧ください。
年代 |
0-4 |
5-9 |
10-14 |
15-19 |
20-29 |
30-39 |
40-49 |
50-59 |
60- |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39週 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 49 |
40週 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 16 | 38 |
41週 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 16 | 38 |
42週 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 24 |
43週 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
44週 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 14 |
45週 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 |
46週 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 | 26 |
47週 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 |
48週 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください