ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 都市政策 > 持続可能な開発目標(SDGs) > 「かごしまSDGs推進パートナー」登録企業・団体一覧
更新日:2023年5月18日
ここから本文です。
【登録数】231事業者
(日本標準産業分類の「大項目」ごとに、登録順に掲載)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社ENWATERFARMS | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17 | ||
マルタカ菜園 | 2,3,5,6,7,11,12,14,15,17 | 令和2年度(PDF:387KB) | 令和4年度(PDF:1,550KB) |
株式会社カミチクホールディングス | 2,5,7,8,9,12,15,17 |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
三井ホーム鹿児島株式会社 | 3,7,9,11,12,13,14,15 | 令和2年度(PDF:204KB) | 令和4年度(PDF:401KB) |
丸和建設株式会社 | 3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | 令和2年度(PDF:238KB) | 令和4年度(PDF:478KB) |
中央殖産株式会社 | 1,10 | 令和2年度(PDF:153KB) | 令和4年度(PDF:269KB) |
今別府産業株式会社 | 3,7,9,11,13 | 令和4年度(PDF:454KB) | |
株式会社島津建設 | 4,5,8,9,11,12,13,15,17 | 令和2年度(PDF:256KB) | 令和4年度(PDF:369KB) |
株式会社ミタデン | 3,4,5,7,8,9,11,12,13,17 | 令和2年度(PDF:392KB) | 令和4年度(PDF:275KB) |
株式会社TSグループ | 3,4,5,8,10,11,13,14,15 | 令和2年度(PDF:153KB) | 令和4年度(PDF:602KB) |
永田重機土木株式会社 | 13,15 | 令和2年度(PDF:129KB) | 令和4年度(PDF:384KB) |
株式会社アート・ジャパン | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 | 令和2年度(PDF:181KB) | |
三洋工機株式会社 | 3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:322KB) | 令和4年度(PDF:266KB) |
株式会社森山(清)組 | 3,5,8,9,11,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:398KB) | 令和4年度(PDF:335KB) |
ヤマサハウス株式会社 | 3,4,5,7,8,11,12,13,15,17 | 令和3年度(PDF:292KB) | 令和4年度(PDF:520KB) |
大和リース株式会社鹿児島支店 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:321KB) | |
大保建設株式会社 | 3,4,5,8,11,12 | 令和4年度(PDF:264KB) | |
コーアツ工業株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16,17 | 令和3年度(PDF:315KB) | 令和4年度(PDF:376KB) |
株式会社前田組 | 3,4,5,7,8,9,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:384KB) | 令和4年度(PDF:378KB) |
カゴシマロック株式会社 | 5,8,11,13 | 令和3年度(PDF:291KB) | 令和4年度(PDF:567KB) |
米盛建設株式会社 | 3,7,9,10,11,12,15 | 令和3年度(PDF:254KB) | 令和4年度(PDF:281KB) |
末吉建設株式会社 | 9,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:280KB) | 令和4年度(PDF:268KB) |
株式会社キューオキ南九州営業所 | 3,7,8,9,11,13,17 | 令和4年度(PDF:225KB) | |
中外電工株式会社 | 9,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 令和3年度(PDF:270KB) | 令和4年度(PDF:286KB) |
十島工事株式会社鹿児島支店 | 2,3,4,8,11,12 | 令和4年度(PDF:248KB) | |
有限会社大輝電設 | 7,11,13 | 令和3年度(PDF:267KB) | 令和4年度(PDF:324KB) |
株式会社植村組 | 3,4,5,8,9,11,12 | 令和3年度(PDF:292KB) | 令和4年度(PDF:322KB) |
株式会社DFC | 3,4,5,7,8,9,11,12,13,14 | 令和3年度(PDF:269KB) | 令和4年度(PDF:592KB) |
小牧建設株式会社 | 3,4,8,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:329KB) | 令和4年度(PDF:1,426KB) |
鶴丸電機工業株式会社 | 7,10,15 | 令和3年度(PDF:236KB) | 令和4年度(PDF:6,840KB) |
株式会社丸栄建設 | 3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:307KB) | 令和3年度(PDF:345KB) |
株式会社ベルハウジング | 3,4,5,7,8,9,11,12,17 | 令和4年度(PDF:526KB) | |
株式会社親和電機 | 3,4,5,11,13 | 令和3年度(PDF:264KB) | 令和4年度(PDF:1,023KB) |
川畑電気株式会社 | 4,5,11 | 令和4年度(PDF:318KB) | |
株式会社有迫組 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:430KB) | 令和4年度(PDF:700KB) |
大生工業株式会社 | 1,3,6,7,9,13,14 | 令和3年度(PDF:295KB) | 令和4年度(PDF:273KB) |
大生土木有限会社 | 1,3,6,7,9,13,14 | 令和3年度(PDF:303KB) | 令和4年度(PDF:273KB) |
丸福建設株式会社 | 4,5,8,9,11,13,17 | 令和3年度(PDF:318KB) | 令和4年度(PDF:265KB) |
株式会社末永工務店 | 3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,17 | 令和3年度(PDF:224KB) | 令和4年度(PDF:344KB) |
株式会社エコロン | 3,4,6,7,8,11,12,13,15,16 | 令和3年度(PDF:251KB) | 令和4年度(PDF:313KB) |
株式会社九電工鹿児島支店 | 3,7,8,10,12,13 | 令和4年度(PDF:141KB) | 令和4年度(PDF:6,110KB) |
株式会社内山武組 | 2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:320KB) | 令和4年度(PDF:164KB) |
株式会社渡辺組 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:352KB) | 令和4年度(PDF:431KB) |
アフタープラス2株式会社 | 3,4,7,8,10,12,13,15,16,17 | 令和4年度(PDF:380KB) | 令和4年度(PDF:402KB) |
積水ハウス株式会社鹿児島支店 | 5,7,8,10,11,12,13,15,17 | 令和4年度(PDF:200KB) | 令和4年度(PDF:284KB) |
株式会社南洲建設 | 3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:282KB) | 令和4年度(PDF:322KB) |
株式会社コールドテクノ | 3,5,7,8,12,15 | 令和4年度(PDF:246KB) | 令和4年度(PDF:600KB) |
テクノ冷熱株式会社 | 3,5,7,8,10,12 | 令和4年度(PDF:243KB) | 令和4年度(PDF:733KB) |
親栄電設株式会社 | 3,5,8,9,11,13,15,16,17 | 令和4年度(PDF:286KB) | 令和4年度(PDF:322KB) |
株式会社メゾンインテリア | 3,4,5,7,8,11,12,13,15 | 令和4年度(PDF:365KB) | |
有限会社西部環境プラン | 3,4,5,8,11,12 | 令和4年度(PDF:141KB) | 令和4年度(PDF:283KB) |
株式会社南電工 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:251KB) | 令和4年度(PDF:284KB) |
株式会社深野木組 | 3,4,7,8,11,13,15,17 | 令和4年度(PDF:261KB) | 令和4年度(PDF:1,495KB) |
電新デジック株式会社 | 3,4,5,8,11,13 | 令和4年度(PDF:133KB) | 令和4年度(PDF:295KB) |
ニチハツ工業株式会社鹿児島営業所 | 3,4,8,9,11,13,15 | 令和5年度(PDF:149KB) | |
株式会社サンキョーEテック | 3,4,5,8,9,12,15 | 令和5年度(PDF:206KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
有限会社輝広 | 3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:156KB) | 令和4年度(PDF:262KB) |
日本たばこ産業株式会社鹿児島支社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:224KB) | 令和4年度(PDF:309KB) |
Suginoya | 1,10,11,12,15,16 | 令和3年度(PDF:146KB) | |
有限会社クリア | 8,11,12,13,15 | ||
有限会社かねやま | 1,2,4,8,12,14,17 | 令和4年度(PDF:374KB) | |
株式会社鹿児島新生社印刷 | 3,4,5,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:320KB) | 令和4年度(PDF:415KB) |
富士エネルギー株式会社 | 3,5,7,8,11,12,13 | 令和3年度(PDF:271KB) | 令和3年度(PDF:2,064KB) |
株式会社南日本フーズ | 3,5,12 | 令和3年度(PDF:169KB) | |
窪田織物株式会社 | 3,4,8,9,12 | 令和3年度(PDF:96KB) | |
渕上印刷株式会社 | 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16 | 令和3年度(PDF:254KB) | 令和4年度(PDF:335KB) |
株式会社イースト朝日 | 4,5,11,12,14 | 令和3年度(PDF:214KB) | |
鹿児島基盤材センター株式会社 | 4,7,8,11,12,13,15 | 令和3年度(PDF:262KB) | 令和4年度(PDF:269KB) |
株式会社ブンカ巧芸社 | 3,5,7,8,9,11,12 | 令和3年度(PDF:258KB) | 令和4年度(PDF:285KB) |
福山黒酢株式会社 | 5,10,11,12,14 | 令和3年度(PDF:283KB) | 令和4年度(PDF:1,091KB) |
株式会社サナス | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:327KB) | 令和4年度(PDF:406KB) |
味の素AGF株式会社九州支社南九州営業所 | 2,3,6,7,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:260KB) | 令和4年度(PDF:349KB) |
図南木材株式会社 | 3,4,5,7,9,10,12,13,17 | 令和4年度(PDF:306KB) | 令和4年度(PDF:445KB) |
株式会社ウィズ鹿児島 | 2,3,6,7,8,12,15 | 令和4年度(PDF:362KB) | 令和4年度(PDF:277KB) |
協業組合ユニカラー | 3,4,5,7,8,11,12,14,15 | 令和4年度(PDF:222KB) | 令和4年度(PDF:385KB) |
株式会社丸信鹿児島営業所 | 1,3,4,7,8,12,13,14,17 | 令和4年度(PDF:325KB) | |
堀富商工株式会社 | 3,5,8,14 | 令和4年度(PDF:222KB) | 令和4年度(PDF:240KB) |
コマニー株式会社鹿児島営業所 | 1,3,4,5,6,7,9,11,13,14 | 令和4年度(PDF:237KB) | 令和4年度(PDF:385KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
InfinityRing株式会社 | 7,8,11,12,13,17 | ||
株式会社マサミ | 4,5,6,8,11,12,14 | 令和3年度(PDF:245KB) | 令和4年度(PDF:1,308KB) |
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社鹿児島営業所 | 3,5,8,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:187KB) | 令和4年度(PDF:243KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
久永情報マネジメント株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 令和2年度(PDF:227KB) | 令和4年度(PDF:344KB) |
株式会社南日本放送 | 1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:162KB) | 令和4年度(PDF:519KB) |
株式会社南日本新聞社 | 1,3,4,5,10,11,12,13,16,17 | 令和2年度(PDF:171KB) | 令和4年度(PDF:265KB) |
株式会社鹿児島放送 | 1,3,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:208KB) | 令和3年度(PDF:416KB) |
ソフトマックス株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16 | 令和3年度(PDF:183KB) | 令和4年度(PDF:274KB) |
株式会社アイテクス | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:346KB) | |
株式会社WISHシステムコンサルティング | 3,4,5,7,8,9,15,17 | 令和3年度(PDF:249KB) | 令和4年度(PDF:722KB) |
株式会社エヌ・ケイ・カスタマイズ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17 | 令和3年度(PDF:156KB) | 令和4年度(PDF:301KB) |
富士通Japan株式会社鹿児島支社 | 3,5,8,9,11,13,15,17 | 令和3年度(PDF:311KB) | 令和4年度(PDF:390KB) |
株式会社FCR | 1,3,5,8,12,13 | 令和3年度(PDF:197KB) | 令和4年度(PDF:465KB) |
株式会社鹿児島讀賣テレビ | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:375KB) | 令和4年度(PDF:673KB) |
日本システム株式会社 | 1,2,4,5,7,8,9,10,13 | 令和3年度(PDF:5,347KB) | 令和4年度(PDF:364KB) |
アイテップ株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,12,13,15 | 令和4年度(PDF:299KB) | 令和4年度(PDF:337KB) |
トータル・ソフトウェア株式会社 | 2,3,4,5,7,8,11,12,13,14,17 | 令和4年度(PDF:163KB) | 令和4年度(PDF:391KB) |
株式会社鹿児島頭脳センター | 3,4,5,7,8,9,12,15 | 令和5年度(PDF:317KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
安全産業株式会社 | 3,5,8,9,11 | 令和2年度(PDF:192KB) | 令和4年度(PDF:388KB) |
株式会社肥後産業 | 3,4,5,7,8,9,10,13,15,17 | 令和2年度(PDF:172KB) | 令和4年度(PDF:337KB) |
株式会社エーシーネットワーク | 3,4,5,8,11 | 令和2年度(PDF:144KB) | 令和4年度(PDF:388KB) |
セイコー運輸株式会社 | 3,4,7,8,9,13 | 令和3年度(PDF:259KB) | 令和4年度(PDF:356KB) |
九州共同株式会社 | 3,5,7,8,11,12,15 | 令和4年度(PDF:231KB) | 令和4年度(PDF:373KB) |
株式会社南日本引越センター | 3,5,7,8,11,12,13,17 | 令和4年度(PDF:228KB) | 令和4年度(PDF:334KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社久永 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 令和2年度(PDF:247KB) | 令和4年度(PDF:374KB) |
株式会社オートパーツ伊地知 | 3,4,7,8,9,15,17 | 令和2年度(PDF:227KB) | 令和4年度(PDF:1,045KB) |
鹿児島ダイハツ販売株式会社 | 2,3,4,8,11,12,14,17 | 令和2年度(PDF:235KB) | 令和4年度(PDF:418KB) |
鹿児島トヨタ自動車株式会社 | 3,7,8,11 | 令和2年度(PDF:268KB) | 令和4年度(PDF:490KB) |
株式会社南九州マツダ | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:241KB) | 令和4年度(PDF:359KB) |
リコージャパン株式会社鹿児島支社 | 3,4,7,8,9,11,12,13,16,17 | 令和2年度(PDF:267KB) | 令和4年度(PDF:810KB) |
株式会社オンリーワン | 11,12,14,15,17 | 令和2年度(PDF:399KB) | 令和4年度(PDF:363KB) |
生活協同組合コープかごしま | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:354KB) | 令和4年度(PDF:421KB) |
南九州スバル株式会社 | 3,5,7,8,11,12,13 | 令和2年度(PDF:167KB) | 令和4年度(PDF:330KB) |
南九州日野自動車株式会社 | 3,4,8,9,11 | 令和2年度(PDF:186KB) | 令和4年度(PDF:356KB) |
株式会社ティアイ | 9,11,12,17 | 令和2年度(PDF:144KB) | |
株式会社倉府食品 | 1,2,3,5,7,8,10,12,13,14,16,17 | 令和3年度(PDF:303KB) | 令和4年度(PDF:330KB) |
ネッツトヨタ南九州株式会社 | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 | 令和3年度(PDF:226KB) | 令和4年度(PDF:301KB) |
鹿児島FunRide | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:950KB) | 令和3年度(PDF:124KB) |
株式会社新栄 | 7,8,9,11 | 令和3年度(PDF:5,347KB) | 令和4年度(PDF:531KB) |
有限会社平成メディカル | 3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:248KB) | 令和4年度(PDF:543KB) |
有限会社高山金属 | 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17 | 令和3年度(PDF:330KB) | |
株式会社土佐屋 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:421KB) | 令和4年度(PDF:811KB) |
株式会社栄智機器 | 7,8,12,13,15 | 令和4年度(PDF:247KB) | |
有限会社レインボー企画 | 3,7,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:219KB) | 令和3年度(PDF:97KB) |
有限会社高原部品商会 | 7,12,15,17 | 令和3年度(PDF:317KB) | 令和3年度(PDF:95KB) |
花王グループカスタマーマーケティング株式会社九州支社鹿児島宮崎支店 | 3,4,5,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:211KB) | 令和4年度(PDF:435KB) |
株式会社コーアガス日本 | 7,8,9,11,15 | 令和3年度(PDF:251KB) | 令和4年度(PDF:399KB) |
株式会社川原自動車部品商会 | 4,5,7,8,9,10 | 令和3年度(PDF:214KB) | 令和3年度(PDF:92KB) |
トヨタカローラ鹿児島株式会社 | 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:297KB) | 令和4年度(PDF:127KB) |
株式会社トータルギフト横商 | 3,6,7,9,11,14,16,17 | 令和3年度(PDF:145KB) | 令和4年度(PDF:222KB) |
株式会社はなまる鹿児島支店 | 2,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:287KB) | 令和3年度(PDF:190KB) |
国分九州株式会社第三支社鹿児島支店 | 2,3,7,8,10,11,12,13,15,17 | 令和4年度(PDF:260KB) | 令和4年度(PDF:283KB) |
株式会社オービジョン | 2,4,5,8,11,12,13,15 | 令和4年度(PDF:288KB) | |
オリオン自動車販売株式会社 | 3,4,6,7,8,12,14,15 | 令和4年度(PDF:235KB) | 令和4年度(PDF:258KB) |
株式会社ショーワ | 4,8,11,13 | 令和4年度(PDF:233KB) | 令和4年度(PDF:153KB) |
株式会社てまひま堂 | 3,4,5,7,8,11,13 | ||
ダイキンHVACソリューション九州株式会社鹿児島支店 | 3,7,8,9,11,12,13 | ||
株式会社センコウ | 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13 |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
鹿児島相互信用金庫 | 1,3,4,5,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:263KB) | 令和4年度(PDF:388KB) |
損害保険ジャパン株式会社鹿児島支店 | 9,11,15 | 令和2年度(PDF:145KB) | 令和4年度(PDF:309KB) |
三井住友海上火災保険株式会社鹿児島支店 | 3,7,8,9,11,12 | ||
三井住友ファイナンス&リース株式会社南九州営業部 | 5,7,8,9,11,12,13 | 令和2年度(PDF:194KB) | 令和4年度(PDF:443KB) |
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社鹿児島お客様サービスプラザ | 4 | 令和3年度(PDF:139KB) | 令和4年度(PDF:238KB) |
鹿児島信用金庫 | 1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:343KB) | 令和4年度(PDF:453KB) |
FT太陽株式会社 | 3,5,8,9,11,12,15 | 令和3年度(PDF:237KB) | 令和4年度(PDF:373KB) |
有限会社鶴岡保険事務所 | 1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16,17 | 令和4年度(PDF:311KB) | |
有限会社鹿児島AKAI | 1,3,4,5,8,9,11,12 | 令和4年度(PDF:229KB) | |
フロンティアグループ | 1,2,4,5,7,8,11,17 | 令和4年度(PDF:330KB) | |
株式会社オンワード | 1,3,4,8,11,13,15,17 | 令和3年度(PDF:236KB) | 令和4年度(PDF:893KB) |
東京海上日動火災保険株式会社鹿児島支店 | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:644KB) | 令和4年度(PDF:533KB) |
株式会社リック | 1,3,4,7,8,11,12 | 令和3年度(PDF:544KB) | 令和4年度(PDF:361KB) |
明治安田生命保険相互会社鹿児島支社 | 3,8,9,11 | 令和3年度(PDF:188KB) | 令和4年度(PDF:346KB) |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社鹿児島支店 | 3,4,5,7,10,11,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:275KB) | 令和3年度(PDF:217KB) |
株式会社南日本銀行 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:343KB) | 令和4年度(PDF:412KB) |
鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16,17 | 令和4年度(PDF:225KB) | 令和4年度(PDF:483KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社Eastone | 4,5,8,11,12,15,16 | 令和2年度(PDF:206KB) | 令和4年度(PDF:392KB) |
株式会社エム・ケイ | 7,9,11,13 | ||
株式会社庵地 | 1,6,7,8,10,11,12,13,17 | 令和3年度(PDF:305KB) | 令和4年度(PDF:239KB) |
株式会社SEIKO不動産 | 1,3,7,8,10,11,12,13,17 | 令和3年度(PDF:211KB) | 令和3年度(PDF:104KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社久永コンサルタント | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17 | 令和2年度(PDF:378KB) | 令和4年度(PDF:316KB) |
アコルデ株式会社 | 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,15,16 | 令和2年度(PDF:126KB) | |
株式会社サタコンサルタンツ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:159KB) | 令和4年度(PDF:385KB) |
大福コンサルタント株式会社 | 3,5,7,8,9,10,11,12,13,15 | 令和3年度(PDF:315KB) | 令和4年度(PDF:391KB) |
株式会社南日本新聞開発センター | 3,4,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:225KB) | 令和4年度(PDF:1,141KB) |
株式会社南日本新聞メディアプロ | 3,4,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:212KB) | 令和4年度(PDF:212KB) |
株式会社東条設計 | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:321KB) | 令和4年度(PDF:430KB) |
株式会社ネットウェーブ | 4,5,8,11 | 令和3年度(PDF:292KB) | 令和4年度(PDF:289KB) |
株式会社衞藤中山設計 | 4,6,7,8,9,11,12,13,17 | 令和3年度(PDF:224KB) | 令和4年度(PDF:599KB) |
株式会社国土技術コンサルタンツ | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15 | 令和3年度(PDF:401KB) | 令和4年度(PDF:515KB) |
鹿児島土木設計株式会社 | 3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:276KB) | 令和4年度(PDF:434KB) |
株式会社建設技術コンサルタンツ | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:281KB) | 令和4年度(PDF:559KB) |
株式会社アーステクノ | 3,4,5,6,7,8,11,12 | 令和4年度(PDF:304KB) | 令和4年度(PDF:448KB) |
社会保険労務士法人HR Trust | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16 | 令和5年度(PDF:162KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
イッシン・フーズ・サプライ株式会社 | 1,2,8,10,12,17 | 令和2年度(PDF:202KB) | 令和4年度(PDF:361KB) |
城山観光株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:275KB) | 令和4年度(PDF:691KB) |
TerreMaisondeChef | 3,12,14,15,17 | 令和2年度(PDF:144KB) | 令和4年度(PDF:413KB) |
康正産業株式会社 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:340KB) | |
株式会社寿福産業 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17 | 令和3年度(PDF:278KB) | 令和4年度(PDF:369KB) |
鮨銀 | 1,2,4,5,6,7,8,12 | 令和4年度(PDF:335KB) | |
株式会社フェニックス | 1,3,5,8,10,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:265KB) | 令和4年度(PDF:808KB) |
アーダンリゾート株式会社 | 4,5,6,7,8,10,11,12 | 令和3年度(PDF:251KB) | 令和4年度(PDF:530KB) |
株式会社鹿児島なべしま | 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17 | 令和4年度(PDF:312KB) | 令和4年度(PDF:467KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
南薩観光株式会社鹿児島オフィス | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:164KB) | |
株式会社プロスポーツプロジェクト(鹿児島ユナイテッドFC) | 3,4,5,10,11,14,17 | 令和3年度(PDF:233KB) | 令和4年度(PDF:473KB) |
株式会社JOY | 1,2,3,4,8,10,11,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:348KB) | |
株式会社カクイックス | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,15 | 令和3年度(PDF:397KB) | 令和4年度(PDF:266KB) |
株式会社ケービースポーツ | 3,4,6,7,10,12,14,17 | 令和3年度(PDF:320KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
公益財団法人かごしま環境未来財団 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:189KB) | 令和4年度(PDF:320KB) |
NPO法人若者・留学生サポートステーション響 | 3,4,8,9,12,14,17 | 令和2年度(PDF:189KB) | |
ITKidsLaB | 1,2,4,5,8,9,10,11,12 | 令和3年度(PDF:237KB) | |
株式会社KCL | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,16,17 | 令和3年度(PDF:262KB) | 令和4年度(PDF:351KB) |
公益財団法人鹿児島市水族館公社 | 4,5,6,7,9,11,12,13,14,15 | 令和4年度(PDF:424KB) | |
株式会社Newleavesパプリカ保育園 | 2,4,5,7,8,11,12,15 | 令和4年度(PDF:280KB) | |
リズムハート | 3,4,10,14,17 | 令和3年度(PDF:235KB) | 令和4年度(PDF:376KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社そらのまち | 2,4,11,12,13,14,17 | 令和2年度(PDF:240KB) | 令和4年度(PDF:401KB) |
ながやまデンタルクリニック | 3,4,5,11,12 | 令和2年度(PDF:160KB) | 令和4年度(PDF:275KB) |
株式会社誠晃 | 1,2,3,5,8,12,15 | 令和2年度(PDF:132KB) | 令和4年度(PDF:489KB) |
社会福祉法人吉田向陽会 | 2,3,4,5,8,10,11,12,13,14,17 | 令和2年度(PDF:177KB) | 令和4年度(PDF:337KB) |
NPO法人かごしまコネクションズ | 3,4,10 | 令和2年度(PDF:126KB) | 令和3年度(PDF:127KB) |
医療法人玉昌会 | 2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:337KB) | 令和3年度(PDF:382KB) |
社会福祉法人常盤会 | 1,3,4,5,8,9,10,11,16,17 | 令和3年度(PDF:324KB) | 令和4年度(PDF:449KB) |
医療法人幸誠会高見馬場歯科 | 3,4,5,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:472KB) | 令和4年度(PDF:144KB) |
社会福祉法人積仁会 | 1,2,3,4,6,11,13,14,15 | 令和3年度(PDF:354KB) | 令和4年度(PDF:442KB) |
株式会社輝く羽 | 3,4,11,14 | 令和3年度(PDF:287KB) | 令和4年度(PDF:300KB) |
株式会社ヒカリヲ | 3,4,7,8,10,12,13 | 令和4年度(PDF:236KB) | |
医療法人世心会 | 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:260KB) | 令和4年度(PDF:1,474KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
合同会社オフィス・イエローシード | 3,8 | 令和2年度(PDF:138KB) | 令和4年度(PDF:410KB) |
株式会社タマリバ | 3,4,5,8,10,11,16,17 | 令和2年度(PDF:249KB) | |
株式会社プライムアシスタンス鹿児島センター部 | 1,3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,16,17 | 令和2年度(PDF:362KB) | 令和4年度(PDF:468KB) |
株式会社ゼノクロス | 1,2,6,7,13,14,15 | 令和4年度(PDF:257KB) | |
株式会社新興 | 3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:259KB) | 令和4年度(PDF:347KB) |
株式会社文化社 | 1,6,11,12,14 | 令和3年度(PDF:279KB) | 令和4年度(PDF:253KB) |
