ホーム > 市政情報 > 施策・計画 > 都市政策 > 持続可能な開発目標(SDGs) > 「かごしまSDGs推進パートナー」登録企業・団体一覧
更新日:2024年8月3日
ここから本文です。
【登録数】246事業者
(日本標準産業分類の「大項目」ごとに、登録順に掲載)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社ENWATERFARMS | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17 | 令和5年度(PDF:140KB) | |
マルタカ菜園 | 2,3,5,6,7,11,12,14,15,17 | 令和2年度(PDF:387KB) | 令和5年度(PDF:339KB) |
株式会社カミチクホールディングス | 2,5,7,8,9,12,15,17 | 令和5年度(PDF:305KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
三井ホーム鹿児島株式会社 | 3,7,9,11,12,13,14,15 | 令和2年度(PDF:204KB) | 令和5年度(PDF:173KB) |
丸和建設株式会社 | 3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | 令和2年度(PDF:238KB) | 令和5年度(PDF:579KB) |
中央殖産株式会社 | 1,10 | 令和2年度(PDF:153KB) | 令和5年度(PDF:207KB) |
今別府産業株式会社 | 3,7,9,11,13 | 令和5年度(PDF:310KB) | |
株式会社島津建設 | 4,5,8,9,11,12,13,15,17 | 令和2年度(PDF:256KB) | 令和5年度(PDF:207KB) |
株式会社ミタデン | 3,4,5,7,8,9,11,12,13,17 | 令和2年度(PDF:392KB) | 令和5年度(PDF:203KB) |
株式会社TSグループ | 3,4,5,8,10,11,13,14,15 | 令和2年度(PDF:153KB) | 令和5年度(PDF:241KB) |
永田重機土木株式会社 | 13,15 | 令和2年度(PDF:129KB) | 令和5年度(PDF:389KB) |
株式会社アート・ジャパン | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16,17 | 令和2年度(PDF:181KB) | 令和5年度(PDF:178KB) |
三洋工機株式会社 | 3,4,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:322KB) | 令和5年度(PDF:385KB) |
株式会社森山(清)組 | 3,5,8,9,11,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:398KB) | 令和5年度(PDF:237KB) |
ヤマサハウス株式会社 | 3,4,5,7,8,11,12,13,15,17 | 令和3年度(PDF:292KB) | 令和5年度(PDF:483KB) |
大和リース株式会社鹿児島支店 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:321KB) | 令和5年度(PDF:190KB) |
大保建設株式会社 | 3,4,5,8,11,12 | 令和5年度(PDF:181KB) | |
コーアツ工業株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16,17 | 令和3年度(PDF:315KB) | 令和5年度(PDF:200KB) |
株式会社前田組 | 3,4,5,7,8,9,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:384KB) | 令和5年度(PDF:303KB) |
カゴシマロック株式会社 | 5,8,11,13 | 令和3年度(PDF:291KB) | 令和5年度(PDF:311KB) |
米盛建設株式会社 | 3,7,9,10,11,12,15 | 令和3年度(PDF:254KB) | 令和5年度(PDF:255KB) |
末吉建設株式会社 | 9,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:280KB) | 令和5年度(PDF:149KB) |
株式会社キューオキ南九州営業所 | 3,7,8,9,11,13,17 | 令和5年度(PDF:161KB) | |
中外電工株式会社 | 9,13,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 | 令和3年度(PDF:270KB) | 令和5年度(PDF:211KB) |
十島工事株式会社鹿児島支店 | 2,3,4,8,11,12 | 令和5年度(PDF:151KB) | |
有限会社大輝電設 | 7,11,13 | 令和3年度(PDF:267KB) | 令和5年度(PDF:171KB) |
株式会社植村組 | 3,4,5,8,9,11,12 | 令和3年度(PDF:292KB) | 令和5年度(PDF:244KB) |
株式会社DFC | 3,4,5,7,8,9,11,12,13,14 | 令和3年度(PDF:269KB) | 令和5年度(PDF:434KB) |
小牧建設株式会社 | 3,4,8,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:329KB) | 令和5年度(PDF:437KB) |
鶴丸電機工業株式会社 | 7,10,15 | 令和3年度(PDF:236KB) | 令和5年度(PDF:204KB) |
株式会社丸栄建設 | 3,4,6,7,8,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:307KB) | 令和5年度(PDF:213KB) |
株式会社ベルハウジング | 3,4,5,7,8,9,11,12,17 | 令和5年度(PDF:371KB) | |
株式会社親和電機 | 3,4,5,11,13 | 令和3年度(PDF:264KB) | 令和5年度(PDF:240KB) |
川畑電気株式会社 | 4,5,11 | 令和5年度(PDF:340KB) | |
株式会社有迫組 | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:430KB) | 令和5年度(PDF:276KB) |
大生工業株式会社 | 1,3,6,7,9,13,14 | 令和3年度(PDF:295KB) | 令和5年度(PDF:97KB) |
大生土木有限会社 | 1,3,6,7,9,13,14 | 令和3年度(PDF:303KB) | 令和5年度(PDF:106KB) |
丸福建設株式会社 | 4,5,8,9,11,13,17 | 令和3年度(PDF:318KB) | 令和5年度(PDF:206KB) |
株式会社末永工務店 | 3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,17 | 令和3年度(PDF:224KB) | 令和5年度(PDF:156KB) |
株式会社エコロン | 3,4,6,7,8,11,12,13,15,16 | 令和3年度(PDF:251KB) | 令和5年度(PDF:282KB) |
株式会社九電工鹿児島支店 | 3,7,8,10,12,13 | 令和4年度(PDF:141KB) | 令和5年度(PDF:173KB) |
株式会社内山武組 | 2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:320KB) | 令和5年度(PDF:136KB) |
株式会社渡辺組 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:352KB) | 令和5年度(PDF:383KB) |
アフタープラス2株式会社 | 3,4,7,8,10,12,13,15,16,17 | 令和4年度(PDF:380KB) | 令和5年度(PDF:186KB) |
積水ハウス株式会社鹿児島支店 | 5,7,8,10,11,12,13,15,17 | 令和4年度(PDF:200KB) | 令和4年度(PDF:284KB) |
株式会社南洲建設 | 3,4,5,6,7,9,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:282KB) | 令和5年度(PDF:604KB) |
株式会社コールドテクノ | 3,5,7,8,12,15 | 令和4年度(PDF:246KB) | 令和5年度(PDF:167KB) |
テクノ冷熱株式会社 | 3,5,7,8,10,12 | 令和4年度(PDF:243KB) | 令和5年度(PDF:225KB) |
親栄電設株式会社 | 3,5,8,9,11,13,15,16,17 | 令和4年度(PDF:286KB) | 令和5年度(PDF:439KB) |
株式会社メゾンインテリア | 3,4,5,7,8,11,12,13,15 | 令和5年度(PDF:194KB) | |
有限会社西部環境プラン | 3,4,5,8,11,12 | 令和4年度(PDF:141KB) | 令和5年度(PDF:175KB) |
株式会社南電工 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和4年度(PDF:251KB) | 令和5年度(PDF:162KB) |
株式会社深野木組 | 3,4,7,8,11,13,15,17 | 令和4年度(PDF:261KB) | 令和5年度(PDF:272KB) |
電新デジック株式会社 | 3,4,5,8,11,13 | 令和4年度(PDF:133KB) | 令和5年度(PDF:232KB) |
株式会社サンキョーEテック | 3,4,5,8,9,12,15 | 令和5年度(PDF:206KB) | 令和5年度(PDF:248KB) |
株式会社ジオマックス | 3,5,8,12 | 令和5年度(PDF:150KB) | 令和5年度(PDF:254KB) |
株式会社中島電器 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17 | 令和5年度(PDF:295KB) | 令和5年度(PDF:253KB) |
株式会社トータルハウジング | 3,4,5,7,8,9,11,12 | 令和5年度(PDF:148KB) | 令和5年度(PDF:192KB) |
株式会社南部テック | 3,4,5,7,8,11,13,15 | 令和5年度(PDF:263KB) | 令和5年度(PDF:182KB) |
株式会社岩田組 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和5年度(PDF:179KB) | 令和5年度(PDF:323KB) |
株式会社スマート電気鹿児島 | 7,8,11,12,13,17 | 令和6年度(PDF:170KB) | |
株式会社アール・テクノ | 2,7,8,15 | 令和6年度(PDF:311KB) | |
丸天建設株式会社 | 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17 | 令和6年度(PDF:176KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
有限会社輝広 | 3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:156KB) | 令和5年度(PDF:136KB) |
日本たばこ産業株式会社鹿児島支社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:224KB) | 令和5年度(PDF:170KB) |
有限会社クリア | 8,11,12,13,15 | 令和5年度(PDF:131KB) | |
有限会社かねやま | 1,2,4,8,12,14,17 | 令和5年度(PDF:272KB) | |
株式会社鹿児島新生社印刷 | 3,4,5,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:320KB) | 令和5年度(PDF:343KB) |
富士エネルギー株式会社 | 3,5,7,8,11,12,13 | 令和3年度(PDF:271KB) | 令和5年度(PDF:178KB) |
株式会社南日本フーズ | 3,5,12 | 令和3年度(PDF:169KB) | |
窪田織物株式会社 | 3,4,8,9,12 | 令和5年度(PDF:192KB) | |
渕上印刷株式会社 | 3,4,8,9,10,11,12,13,15,16 | 令和3年度(PDF:254KB) | 令和5年度(PDF:282KB) |
株式会社イースト朝日 | 4,5,11,12,14 | 令和3年度(PDF:214KB) | 令和5年度(PDF:176KB) |
鹿児島基盤材センター株式会社 | 4,7,8,11,12,13,15 | 令和3年度(PDF:262KB) | 令和5年度(PDF:211KB) |
株式会社ブンカ巧芸社 | 3,5,7,8,9,11,12 | 令和3年度(PDF:258KB) | 令和5年度(PDF:200KB) |
福山黒酢株式会社 | 5,10,11,12,14 | 令和3年度(PDF:283KB) | 令和5年度(PDF:341KB) |
株式会社サナス | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:327KB) | 令和5年度(PDF:398KB) |
味の素AGF株式会社九州支社南九州営業所 | 2,3,6,7,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:260KB) | 令和5年度(PDF:206KB) |
図南木材株式会社 | 3,4,5,7,9,10,12,13,17 | 令和4年度(PDF:306KB) | 令和5年度(PDF:479KB) |
株式会社ウィズ鹿児島 | 2,3,6,7,8,12,15 | 令和4年度(PDF:362KB) | 令和5年度(PDF:332KB) |
協業組合ユニカラー | 3,4,5,7,8,11,12,14,15 | 令和4年度(PDF:222KB) | 令和5年度(PDF:315KB) |
株式会社丸信鹿児島営業所 | 1,3,4,7,8,12,13,14,17 | 令和5年度(PDF:273KB) | |
堀富商工株式会社 | 3,5,8,14 | 令和4年度(PDF:222KB) | 令和4年度(PDF:240KB) |
コマニー株式会社鹿児島営業所 | 1,3,4,5,6,7,9,11,13,14 | 令和4年度(PDF:237KB) | 令和5年度(PDF:276KB) |
インフラテック株式会社 | 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 令和5年度(PDF:279KB) | 令和5年度(PDF:275KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社マサミ | 4,5,6,8,11,12,14 | 令和3年度(PDF:245KB) | 令和5年度(PDF:259KB) |
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社鹿児島営業所 | 3,5,8,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:187KB) | 令和5年度(PDF:131KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
久永情報マネジメント株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 令和2年度(PDF:227KB) | 令和5年度(PDF:219KB) |
株式会社南日本放送 | 1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:162KB) | 令和5年度(PDF:402KB) |
株式会社南日本新聞社 | 1,3,4,5,10,11,12,13,16,17 | 令和2年度(PDF:171KB) | 令和5年度(PDF:125KB) |
株式会社鹿児島放送 | 1,3,5,7,8,10,11,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:208KB) | 令和5年度(PDF:300KB) |
ソフトマックス株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,13,15,16 | 令和3年度(PDF:183KB) | 令和5年度(PDF:176KB) |
株式会社アイテクス | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17 | 令和5年度(PDF:293KB) | |
株式会社WISHシステムコンサルティング | 3,4,5,7,8,9,15,17 | 令和3年度(PDF:249KB) | 令和5年度(PDF:216KB) |
株式会社エヌ・ケイ・カスタマイズ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,16,17 | 令和3年度(PDF:156KB) | 令和5年度(PDF:212KB) |
富士通Japan株式会社Kagoshima Hub | 3,5,8,9,11,13,15,17 | 令和3年度(PDF:311KB) | 令和5年度(PDF:339KB) |
株式会社FCR | 1,3,5,8,12,13 | 令和3年度(PDF:197KB) | 令和5年度(PDF:338KB) |
株式会社鹿児島讀賣テレビ | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:375KB) | 令和5年度(PDF:614KB) |
日本システム株式会社 | 1,2,4,5,7,8,9,10,13 | 令和3年度(PDF:5,347KB) | 令和5年度(PDF:176KB) |
アイテップ株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,12,13,15 | 令和4年度(PDF:299KB) | 令和5年度(PDF:302KB) |
トータル・ソフトウェア株式会社 | 2,3,4,5,7,8,11,12,13,14,17 | 令和4年度(PDF:163KB) | 令和5年度(PDF:188KB) |
株式会社鹿児島頭脳センター | 3,4,5,7,8,9,12,15 | 令和5年度(PDF:317KB) | 令和5年度(PDF:419KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
安全産業株式会社 | 3,5,8,9,11 | 令和2年度(PDF:192KB) | 令和5年度(PDF:209KB) |
株式会社肥後産業 | 3,4,5,7,8,9,10,13,15,17 | 令和2年度(PDF:172KB) | 令和5年度(PDF:196KB) |
株式会社エーシーネットワーク | 3,4,5,8,11 | 令和2年度(PDF:144KB) | 令和4年度(PDF:388KB) |
セイコー運輸株式会社 | 3,4,7,8,9,13 | 令和3年度(PDF:259KB) | 令和5年度(PDF:174KB) |
九州共同株式会社 | 3,5,7,8,11,12,15 | 令和4年度(PDF:231KB) | 令和5年度(PDF:335KB) |
株式会社南日本引越センター | 3,5,7,8,11,12,13,17 | 令和4年度(PDF:228KB) | 令和5年度(PDF:140KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社久永 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,15,17 | 令和2年度(PDF:247KB) | 令和5年度(PDF:277KB) |
株式会社オートパーツ伊地知 | 3,4,7,8,9,15,17 | 令和2年度(PDF:227KB) | 令和5年度(PDF:235KB) |
鹿児島ダイハツ販売株式会社 | 2,3,4,8,11,12,14,17 | 令和2年度(PDF:235KB) | 令和5年度(PDF:194KB) |
鹿児島トヨタ自動車株式会社 | 3,7,8,11 | 令和2年度(PDF:268KB) | 令和5年度(PDF:295KB) |
株式会社南九州マツダ | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:241KB) | 令和5年度(PDF:281KB) |
リコージャパン株式会社鹿児島支社 | 3,4,7,8,9,11,12,13,16,17 | 令和2年度(PDF:267KB) | 令和5年度(PDF:244KB) |
株式会社オンリーワン | 11,12,14,15,17 | 令和2年度(PDF:399KB) | 令和5年度(PDF:167KB) |
生活協同組合コープかごしま | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:354KB) | 令和5年度(PDF:462KB) |
南九州スバル株式会社 | 3,5,7,8,11,12,13 | 令和2年度(PDF:167KB) | 令和5年度(PDF:223KB) |
南九州日野自動車株式会社 | 3,4,8,9,11 | 令和2年度(PDF:186KB) | 令和5年度(PDF:297KB) |
株式会社ティアイ | 9,11,12,17 | 令和2年度(PDF:144KB) | 令和5年度(PDF:252KB) |
株式会社倉府食品 | 1,2,3,5,7,8,10,12,13,14,16,17 | 令和3年度(PDF:303KB) | 令和5年度(PDF:273KB) |
鹿児島FunRide | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:950KB) | 令和3年度(PDF:124KB) |
株式会社新栄 | 7,8,9,11 | 令和3年度(PDF:5,347KB) | 令和5年度(PDF:218KB) |
有限会社平成メディカル | 3,4,5,7,8,10,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:248KB) | 令和5年度(PDF:197KB) |
有限会社高山金属 | 3,4,6,7,8,9,11,12,13,14,17 | 令和3年度(PDF:330KB) | 令和5年度(PDF:479KB) |
株式会社土佐屋 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:421KB) | 令和5年度(PDF:340KB) |
株式会社栄智機器 | 7,8,12,13,15 | 令和5年度(PDF:139KB) | |
有限会社レインボー企画 | 3,7,11,12,15,17 | 令和3年度(PDF:219KB) | 令和3年度(PDF:97KB) |
有限会社高原部品商会 | 7,12,15,17 | 令和3年度(PDF:317KB) | 令和3年度(PDF:95KB) |
花王グループカスタマーマーケティング株式会社九州支社鹿児島宮崎支店 | 3,4,5,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:211KB) | 令和5年度(PDF:334KB) |
株式会社コーアガス日本 | 7,8,9,11,15 | 令和3年度(PDF:251KB) | 令和5年度(PDF:370KB) |
株式会社川原自動車部品商会 | 4,5,7,8,9,10 | 令和3年度(PDF:214KB) | 令和3年度(PDF:92KB) |
トヨタカローラ鹿児島株式会社 | 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:297KB) | 令和5年度(PDF:401KB) |
株式会社トータルギフト横商 | 3,6,7,9,11,14,16,17 | 令和3年度(PDF:145KB) | 令和4年度(PDF:222KB) |
株式会社はなまる鹿児島支店 | 2,3,5,8,10,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:287KB) | 令和3年度(PDF:190KB) |
国分九州株式会社第三支社鹿児島支店 | 2,3,7,8,10,11,12,13,15,17 | 令和4年度(PDF:260KB) | 令和5年度(PDF:200KB) |
株式会社オービジョン | 2,4,5,8,11,12,13,15 | 令和4年度(PDF:288KB) | |
オリオン自動車販売株式会社 | 3,4,6,7,8,12,14,15 | 令和4年度(PDF:235KB) | 令和4年度(PDF:258KB) |
株式会社ショーワ | 4,8,11,13 | 令和4年度(PDF:233KB) | 令和5年度(PDF:220KB) |
株式会社てまひま堂 | 3,4,5,7,8,11,13 | 令和5年度(PDF:121KB) | |
ダイキンHVACソリューション九州株式会社鹿児島支店 | 3,7,8,9,11,12,13 | 令和5年度(PDF:432KB) | |
株式会社センコウ | 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13 | 令和5年度(PDF:160KB) | 令和5年度(PDF:251KB) |
株式会社スズキ自販鹿児島 | 3,4,5,7,8,11,12,13,15 | 令和5年度(PDF:425KB) | 令和5年度(PDF:242KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
鹿児島相互信用金庫 | 1,3,4,5,7,8,9,10,1112,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:263KB) | 令和5年度(PDF:227KB) |
損害保険ジャパン株式会社鹿児島支店 | 9,11,15 | 令和2年度(PDF:145KB) | 令和5年度(PDF:154KB) |
三井住友海上火災保険株式会社鹿児島支店 | 3,7,8,9,11,12 | 令和5年度(PDF:245KB) | |
三井住友ファイナンス&リース株式会社南九州営業部 | 5,7,8,9,11,12,13 | 令和2年度(PDF:194KB) | 令和5年度(PDF:362KB) |
SMBCコンシューマーファイナンス株式会社鹿児島お客様サービスプラザ | 4 | 令和3年度(PDF:139KB) | 令和5年度(PDF:180KB) |
鹿児島信用金庫 | 1,3,4,5,7,8,9,11,12,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:343KB) | 令和5年度(PDF:498KB) |
FT太陽株式会社 | 3,5,8,9,11,12,15 | 令和3年度(PDF:237KB) | 令和5年度(PDF:372KB) |
有限会社鶴岡保険事務所 | 1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,15,16,17 | 令和5年度(PDF:142KB) | |
有限会社鹿児島AKAI | 1,3,4,5,8,9,11,12 | 令和5年度(PDF:157KB) | |
フロンティアグループ | 1,2,4,5,7,8,11,17 | 令和5年度(PDF:254KB) | |
株式会社オンワード | 1,3,4,8,11,13,15,17 | 令和3年度(PDF:236KB) | 令和5年度(PDF:195KB) |
東京海上日動火災保険株式会社鹿児島支店 | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:644KB) | 令和5年度(PDF:251KB) |
株式会社リック | 1,3,4,7,8,11,12 | 令和3年度(PDF:544KB) | 令和5年度(PDF:166KB) |
明治安田生命保険相互会社鹿児島支社 | 3,8,9,11 | 令和3年度(PDF:188KB) | 令和5年度(PDF:390KB) |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社鹿児島支店 | 3,4,5,7,10,11,13,14,15,17 | 令和3年度(PDF:275KB) | 令和3年度(PDF:217KB) |
株式会社南日本銀行 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:343KB) | 令和5年度(PDF:455KB) |
鹿児島県信用農業協同組合連合会 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16,17 | 令和4年度(PDF:225KB) | 令和5年度(PDF:300KB) |
三井住友海上あいおい生命保険株式会社九州西南営業部鹿児島生保支社 | 1,3,4,7,8,9,11,13,14 | 令和5年度(PDF:161KB) | 令和5年度(PDF:212KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社Eastone | 4,5,8,11,12,15,16 | 令和2年度(PDF:206KB) | 令和5年度(PDF:223KB) |
株式会社エム・ケイ | 7,9,11,13 | 令和5年度(PDF:224KB) | |
株式会社庵地 | 1,6,7,8,10,11,12,13,17 | 令和3年度(PDF:305KB) | 令和5年度(PDF:253KB) |
株式会社SEIKO不動産 | 1,3,7,8,10,11,12,13,17 | 令和3年度(PDF:211KB) | 令和3年度(PDF:104KB) |
株式会社さいはら | 10,11,12,15 | 令和6年度(PDF:222KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社久永コンサルタント | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,15,17 | 令和2年度(PDF:378KB) | 令和5年度(PDF:372KB) |
アコルデ株式会社 | 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,13,15,16 | 令和2年度(PDF:126KB) | 令和5年度(PDF:164KB) |
株式会社サタコンサルタンツ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:159KB) | 令和5年度(PDF:283KB) |
大福コンサルタント株式会社 | 3,5,7,8,9,10,11,12,13,15 | 令和3年度(PDF:315KB) | 令和5年度(PDF:317KB) |
株式会社南日本新聞開発センター | 3,4,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:225KB) | 令和5年度(PDF:310KB) |
株式会社南日本新聞メディアプロ | 3,4,7,8,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:212KB) | 令和5年度(PDF:200KB) |
株式会社東条設計 | 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:321KB) | 令和5年度(PDF:315KB) |
株式会社ネットウェーブ | 4,5,8,11 | 令和3年度(PDF:292KB) | 令和5年度(PDF:220KB) |
株式会社衞藤中山設計 | 4,6,7,8,9,11,12,13,17 | 令和3年度(PDF:224KB) | 令和5年度(PDF:182KB) |
株式会社国土技術コンサルタンツ | 3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15 | 令和3年度(PDF:401KB) | 令和5年度(PDF:419KB) |
鹿児島土木設計株式会社 | 3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:276KB) | 令和5年度(PDF:318KB) |
株式会社建設技術コンサルタンツ | 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 | 令和4年度(PDF:281KB) | 令和5年度(PDF:261KB) |
株式会社アーステクノ | 3,4,5,6,7,8,11,12 | 令和4年度(PDF:304KB) | 令和5年度(PDF:227KB) |
社会保険労務士法人HR Trust | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,16 | 令和5年度(PDF:162KB) | 令和5年度(PDF:291KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
イッシン・フーズ・サプライ株式会社 | 1,2,8,10,12,17 | 令和2年度(PDF:202KB) | 令和5年度(PDF:300KB) |
城山観光株式会社 | 3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:275KB) | 令和5年度(PDF:451KB) |
TerreMaisondeChef | 3,12,14,15,17 | 令和2年度(PDF:144KB) | 令和5年度(PDF:329KB) |
康正産業株式会社 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和5年度(PDF:236KB) | |
株式会社寿福産業 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,16,17 | 令和3年度(PDF:278KB) | 令和5年度(PDF:239KB) |
鮨銀 | 1,2,4,5,6,7,8,12 | 令和5年度(PDF:120KB) | |
株式会社フェニックス | 1,3,5,8,10,12,13,14,15 | 令和3年度(PDF:265KB) | 令和4年度(PDF:808KB) |
アーダンリゾート株式会社 | 4,5,6,7,8,10,11,12 | 令和3年度(PDF:251KB) | 令和5年度(PDF:434KB) |
株式会社鹿児島なべしま | 1,2,3,4,5,7,8,10,11,12,14,15,17 | 令和4年度(PDF:312KB) | 令和5年度(PDF:404KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
南薩観光株式会社鹿児島オフィス | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:164KB) | 令和5年度(PDF:516KB) |
株式会社プロスポーツプロジェクト(鹿児島ユナイテッドFC) | 3,4,5,10,11,14,17 | 令和3年度(PDF:233KB) | 令和4年度(PDF:473KB) |
株式会社JOY | 1,2,3,4,8,10,11,13,14,15,16,17 | 令和3年度(PDF:348KB) | 令和5年度(PDF:339KB) |
株式会社カクイックス | 3,5,6,7,8,9,10,11,12,15 | 令和3年度(PDF:397KB) | 令和5年度(PDF:289KB) |
株式会社ケービースポーツ | 3,4,6,7,10,12,14,17 | 令和5年度(PDF:147KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
公益財団法人かごしま環境未来財団 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和2年度(PDF:189KB) | 令和5年度(PDF:296KB) |
NPO法人若者・留学生サポートステーション響 | 3,4,8,9,12,14,17 | 令和2年度(PDF:189KB) | 令和5年度(PDF:230KB) |
ITKidsLaB | 1,2,4,5,8,9,10,11,12 | 令和3年度(PDF:237KB) | 令和5年度(PDF:127KB) |
株式会社KCL | 1,2,3,4,5,8,9,10,11,16,17 | 令和3年度(PDF:262KB) | 令和5年度(PDF:264KB) |
公益財団法人鹿児島市水族館公社 | 4,5,6,7,9,11,12,13,14,15 | 令和5年度(PDF:386KB) | |
株式会社Newleavesパプリカ保育園 | 2,4,5,7,8,11,12,15 | 令和5年度(PDF:273KB) | |
リズムハート | 3,4,10,14,17 | 令和3年度(PDF:235KB) | 令和5年度(PDF:347KB) |
志學館大学 | 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和5年度(PDF:274KB) | 令和5年度(PDF:398KB) |
鹿児島大学 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 | 令和5年度(PDF:219KB) | 令和5年度(PDF:188KB) |
学校法人原田学園 | 1,3,4,5,8,10,11,12,13,15,16,17 | 令和5年度(PDF:310KB) | 令和5年度(PDF:447KB) |
(トップへ戻る)
企業・団体名 |
目指しているゴール |
登録時の取組 |
直近の取組実績 |
株式会社そらのまち | 2,4,11,12,13,14,17 | 令和2年度(PDF:240KB) | 令和5年度(PDF:321KB) |
ながやまデンタルクリニック | 3,4,5,11,12 | 令和2年度(PDF:160KB) | 令和5年度(PDF:223KB) |
